전세 위험 점수
전세 위험 점수는 주거용 건물 중 현재 경매 진행 및 보증사고 물건의 비율을 지역별 세대수 대비로 산출한 지표입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 3월 |
|---|---|
| 전주시 덕진구 | 64 |
| 전주시 완산구 | 63.4 |
| 군산시 | 59.8 |
| 익산시 | 54.2 |
| 김제시 | 41.3 |
| 정읍시 | 38.8 |
| 부안군 | 38.7 |
| 남원시 | 37.5 |
| 완주군 | 37.5 |
| 무주군 | 32.3 |
| 고창군 | 28 |
| 임실군 | 27.5 |
| 진안군 | 25.8 |
| 장수군 | 21.8 |
| 순창군 | 19.1 |
밀집도 범례(단위 : 점수)
2142