전세 위험 점수
전세 위험 점수는 주거용 건물 중 현재 경매 진행 및 보증사고 물건의 비율을 지역별 세대수 대비로 산출한 지표입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 3월 |
|---|---|
| 동해시 | 58.4 |
| 속초시 | 57.2 |
| 태백시 | 56.5 |
| 원주시 | 49.9 |
| 춘천시 | 46.4 |
| 강릉시 | 45.4 |
| 삼척시 | 38.5 |
| 인제군 | 36.4 |
| 홍천군 | 33.8 |
| 평창군 | 32.6 |
| 화천군 | 32.1 |
| 영월군 | 31.1 |
| 정선군 | 30.9 |
| 철원군 | 30.2 |
| 고성군 | 27.6 |
| 횡성군 | 26.2 |
| 양구군 | 25.5 |
| 양양군 | 17 |
밀집도 범례(단위 : 점수)
1938