전세 위험 점수
전세 위험 점수는 주거용 건물 중 현재 경매 진행 및 보증사고 물건의 비율을 지역별 세대수 대비로 산출한 지표입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 3월 |
|---|---|
| 수영구 | 75.4 |
| 중구 | 75.4 |
| 부산진구 | 73.4 |
| 연제구 | 71.2 |
| 동구 | 70.8 |
| 사하구 | 70.4 |
| 사상구 | 69.9 |
| 동래구 | 69.4 |
| 서구 | 69.4 |
| 영도구 | 68.3 |
| 남구 | 68.1 |
| 북구 | 66.9 |
| 금정구 | 66.4 |
| 해운대구 | 65.3 |
| 강서구 | 62.1 |
| 기장군 | 38.6 |
밀집도 범례(단위 : 점수)
2550