전세 위험 점수
전세 위험 점수는 주거용 건물 중 현재 경매 진행 및 보증사고 물건의 비율을 지역별 세대수 대비로 산출한 지표입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 3월 |
|---|---|
| 강서구 | 89.2 |
| 금천구 | 84 |
| 양천구 | 80.9 |
| 구로구 | 79.6 |
| 관악구 | 79.4 |
| 은평구 | 74.4 |
| 강북구 | 73.5 |
| 동작구 | 72.7 |
| 중랑구 | 72.1 |
| 영등포구 | 71.6 |
| 성북구 | 70.9 |
| 도봉구 | 70.7 |
| 강동구 | 68.4 |
| 동대문구 | 67.2 |
| 서대문구 | 66.6 |
| 광진구 | 66.4 |
| 종로구 | 63.5 |
| 마포구 | 62.8 |
| 송파구 | 61.2 |
| 서초구 | 58.6 |
| 노원구 | 58.5 |
| 강남구 | 57.9 |
| 성동구 | 55.3 |
| 중구 | 54.6 |
| 용산구 | 54.4 |
밀집도 범례(단위 : 점수)
2959