전세 위험 점수
전세 위험 점수는 주거용 건물 중 현재 경매 진행 및 보증사고 물건의 비율을 지역별 세대수 대비로 산출한 지표입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 3월 |
|---|---|
| 창원시 진해구 | 64.9 |
| 거제시 | 62.2 |
| 창원시 성산구 | 59.2 |
| 창원시 마산합포구 | 53.5 |
| 통영시 | 52.5 |
| 김해시 | 52.4 |
| 진주시 | 52.1 |
| 창원시 마산회원구 | 51.7 |
| 양산시 | 49.8 |
| 사천시 | 47.5 |
| 창원시 의창구 | 42.5 |
| 밀양시 | 38.2 |
| 남해군 | 38.2 |
| 함안군 | 37.3 |
| 고성군 | 35.3 |
| 창녕군 | 33.5 |
| 의령군 | 32.6 |
| 함양군 | 31.9 |
| 하동군 | 31.8 |
| 거창군 | 31.3 |
| 산청군 | 28 |
| 합천군 | 25.7 |
| 사천남양출장 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 점수)
2143