경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 퇴계동 | 4 | 2 | 3 |
| 효자동 | 3 | 0 | 1 |
| 후평동 | 1 | 1 | 2 |
| 석사동 | 3 | 0 | 1 |
| 온의동 | 1 | 1 | 0 |
| 남면 | 1 | 0 | 1 |
| 남산면 | 1 | 0 | 1 |
| 요선동 | 1 | 0 | 0 |
| 조양동 | 1 | 0 | 0 |
| 소양로2가 | 0 | 0 | 1 |
| 우두동 | 1 | 0 | 0 |
| 삼천동 | 1 | 0 | 0 |
| 신북읍 | 0 | 1 | 0 |
| 서면 | 0 | 0 | 1 |
| 봉의동 | 0 | 0 | 0 |
| 낙원동 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙로2가 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙로3가 | 0 | 0 | 0 |
| 옥천동 | 0 | 0 | 0 |
| 죽림동 | 0 | 0 | 0 |
| 운교동 | 0 | 0 | 0 |
| 약사동 | 0 | 0 | 0 |
| 소양로1가 | 0 | 0 | 0 |
| 소양로3가 | 0 | 0 | 0 |
| 소양로4가 | 0 | 0 | 0 |
| 근화동 | 0 | 0 | 0 |
| 사농동 | 0 | 0 | 0 |
| 교동 | 0 | 0 | 0 |
| 칠전동 | 0 | 0 | 0 |
| 송암동 | 0 | 0 | 0 |
| 신동 | 0 | 0 | 0 |
| 중도동 | 0 | 0 | 0 |
| 동면 | 0 | 0 | 0 |
| 동산면 | 0 | 0 | 0 |
| 신동면 | 0 | 0 | 0 |
| 사북면 | 0 | 0 | 0 |
| 북산면 | 0 | 0 | 0 |
| 동내면 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
12