경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오천읍 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 연일읍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 해도동 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 구룡포읍 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 대도동 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 대잠동 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 송도동 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 상도동 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 동해면 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 호미곶면 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 효자동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 대송면 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 청림동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 장기면 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 일월동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인덕동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 송정동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송내동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 괴동동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동촌동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장흥동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
13