경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 고흥읍 | 0 | 2 | 2 |
| 도화면 | 0 | 1 | 1 |
| 과역면 | 0 | 1 | 1 |
| 도양읍 | 0 | 1 | 0 |
| 동강면 | 0 | 0 | 1 |
| 풍양면 | 0 | 0 | 0 |
| 도덕면 | 0 | 0 | 0 |
| 금산면 | 0 | 0 | 0 |
| 포두면 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래면 | 0 | 0 | 0 |
| 점암면 | 0 | 0 | 0 |
| 남양면 | 0 | 0 | 0 |
| 대서면 | 0 | 0 | 0 |
| 두원면 | 0 | 0 | 0 |
| 영남면 | 0 | 0 | 0 |
| 동일면 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
01