경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 대양동 | 7 | 4 | 0 |
| 산정동 | 4 | 2 | 4 |
| 용당동 | 2 | 2 | 3 |
| 달동 | 2 | 1 | 4 |
| 용해동 | 2 | 0 | 3 |
| 연산동 | 1 | 1 | 2 |
| 남교동 | 0 | 1 | 2 |
| 항동 | 0 | 0 | 2 |
| 죽교동 | 1 | 1 | 0 |
| 상동 | 0 | 2 | 0 |
| 옥암동 | 0 | 1 | 1 |
| 대성동 | 1 | 0 | 0 |
| 양동 | 0 | 0 | 1 |
| 호남동 | 0 | 1 | 0 |
| 석현동 | 0 | 0 | 1 |
| 북교동 | 0 | 0 | 0 |
| 대안동 | 0 | 0 | 0 |
| 창평동 | 0 | 0 | 0 |
| 명륜동 | 0 | 0 | 0 |
| 죽동 | 0 | 0 | 0 |
| 무안동 | 0 | 0 | 0 |
| 측후동 | 0 | 0 | 0 |
| 상락동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 상락동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 복만동 | 0 | 0 | 0 |
| 동명동 | 0 | 0 | 0 |
| 광동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 광동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 광동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 영해동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 영해동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 행복동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 행복동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 축복동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 축복동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 축복동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 보광동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 보광동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 보광동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 유달동 | 0 | 0 | 0 |
| 대의동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 대의동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 대의동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 만호동 | 0 | 0 | 0 |
| 수강동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 수강동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 해안동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 해안동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 해안동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 해안동4가 | 0 | 0 | 0 |
| 중동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 중동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 유동 | 0 | 0 | 0 |
| 금동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 금동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 경동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 경동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 서산동 | 0 | 0 | 0 |
| 금화동 | 0 | 0 | 0 |
| 온금동 | 0 | 0 | 0 |
| 율도동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
24