경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 원당동 | 3 | 2 | 10 |
| 송악읍 | 4 | 4 | 4 |
| 읍내동 | 3 | 1 | 1 |
| 채운동 | 0 | 3 | 2 |
| 신평면 | 3 | 1 | 1 |
| 수청동 | 0 | 2 | 2 |
| 송산면 | 3 | 0 | 1 |
| 시곡동 | 0 | 2 | 1 |
| 대덕동 | 0 | 0 | 2 |
| 합덕읍 | 0 | 2 | 0 |
| 석문면 | 1 | 1 | 0 |
| 대호지면 | 2 | 0 | 0 |
| 우두동 | 0 | 0 | 1 |
| 행정동 | 1 | 0 | 0 |
| 면천면 | 0 | 0 | 1 |
| 순성면 | 0 | 0 | 1 |
| 용연동 | 0 | 0 | 0 |
| 사기소동 | 0 | 0 | 0 |
| 구룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 고대면 | 0 | 0 | 0 |
| 정미면 | 0 | 0 | 0 |
| 우강면 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
36