경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 보라동 | 5 | 6 | 5 |
| 언남동 | 1 | 9 | 5 |
| 중동 | 3 | 4 | 4 |
| 마북동 | 2 | 5 | 2 |
| 공세동 | 4 | 4 | 0 |
| 영덕동 | 1 | 3 | 1 |
| 신갈동 | 2 | 1 | 1 |
| 고매동 | 1 | 0 | 3 |
| 청덕동 | 3 | 1 | 0 |
| 보정동 | 1 | 1 | 2 |
| 상갈동 | 2 | 0 | 1 |
| 동백동 | 0 | 1 | 1 |
| 상하동 | 0 | 1 | 1 |
| 구갈동 | 0 | 0 | 1 |
| 하갈동 | 1 | 0 | 0 |
| 지곡동 | 0 | 0 | 0 |
| 농서동 | 0 | 0 | 0 |
| 서천동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
36