경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 모현읍 | 2 | 5 | 9 |
| 양지읍 | 6 | 3 | 4 |
| 이동읍 | 5 | 3 | 1 |
| 김량장동 | 3 | 2 | 3 |
| 역북동 | 1 | 3 | 1 |
| 유방동 | 2 | 1 | 2 |
| 삼가동 | 1 | 1 | 2 |
| 마평동 | 0 | 0 | 4 |
| 남사읍 | 0 | 1 | 2 |
| 포곡읍 | 1 | 0 | 1 |
| 원삼면 | 0 | 2 | 0 |
| 남동 | 0 | 0 | 1 |
| 고림동 | 0 | 0 | 1 |
| 운학동 | 1 | 0 | 0 |
| 백암면 | 1 | 0 | 0 |
| 호동 | 0 | 0 | 0 |
| 해곡동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
36