경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 원동 | 6 | 10 | 6 |
| 오산동 | 6 | 3 | 2 |
| 갈곶동 | 3 | 0 | 2 |
| 부산동 | 2 | 1 | 1 |
| 양산동 | 1 | 1 | 2 |
| 지곶동 | 1 | 2 | 1 |
| 금암동 | 0 | 1 | 1 |
| 수청동 | 1 | 1 | 0 |
| 외삼미동 | 2 | 0 | 0 |
| 고현동 | 2 | 0 | 0 |
| 청호동 | 0 | 2 | 0 |
| 궐동 | 1 | 0 | 0 |
| 은계동 | 1 | 0 | 0 |
| 내삼미동 | 0 | 0 | 1 |
| 세교동 | 0 | 0 | 1 |
| 가수동 | 1 | 0 | 0 |
| 청학동 | 0 | 0 | 0 |
| 가장동 | 0 | 0 | 0 |
| 서랑동 | 0 | 0 | 0 |
| 서동 | 0 | 0 | 0 |
| 벌음동 | 0 | 0 | 0 |
| 두곡동 | 0 | 0 | 0 |
| 탑동 | 0 | 0 | 0 |
| 누읍동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
36