경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 봉명동 | 2 | 5 | 12 |
| 덕명동 | 2 | 4 | 2 |
| 죽동 | 0 | 0 | 5 |
| 신성동 | 1 | 3 | 1 |
| 교촌동 | 0 | 3 | 1 |
| 계산동 | 1 | 2 | 1 |
| 전민동 | 1 | 2 | 1 |
| 용계동 | 2 | 0 | 1 |
| 지족동 | 0 | 2 | 1 |
| 도룡동 | 1 | 1 | 1 |
| 관평동 | 2 | 0 | 1 |
| 구암동 | 0 | 1 | 1 |
| 노은동 | 2 | 0 | 0 |
| 봉산동 | 1 | 1 | 0 |
| 송강동 | 1 | 0 | 1 |
| 복용동 | 0 | 1 | 0 |
| 장대동 | 0 | 0 | 1 |
| 반석동 | 0 | 0 | 1 |
| 용산동 | 1 | 0 | 0 |
| 둔곡동 | 0 | 1 | 0 |
| 원내동 | 0 | 0 | 0 |
| 대정동 | 0 | 0 | 0 |
| 학하동 | 0 | 0 | 0 |
| 성북동 | 0 | 0 | 0 |
| 세동 | 0 | 0 | 0 |
| 송정동 | 0 | 0 | 0 |
| 방동 | 0 | 0 | 0 |
| 원신흥동 | 0 | 0 | 0 |
| 상대동 | 0 | 0 | 0 |
| 갑동 | 0 | 0 | 0 |
| 궁동 | 0 | 0 | 0 |
| 어은동 | 0 | 0 | 0 |
| 구성동 | 0 | 0 | 0 |
| 가정동 | 0 | 0 | 0 |
| 장동 | 0 | 0 | 0 |
| 방현동 | 0 | 0 | 0 |
| 화암동 | 0 | 0 | 0 |
| 덕진동 | 0 | 0 | 0 |
| 하기동 | 0 | 0 | 0 |
| 추목동 | 0 | 0 | 0 |
| 자운동 | 0 | 0 | 0 |
| 신봉동 | 0 | 0 | 0 |
| 수남동 | 0 | 0 | 0 |
| 안산동 | 0 | 0 | 0 |
| 외삼동 | 0 | 0 | 0 |
| 문지동 | 0 | 0 | 0 |
| 원촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 탑립동 | 0 | 0 | 0 |
| 금고동 | 0 | 0 | 0 |
| 대동 | 0 | 0 | 0 |
| 금탄동 | 0 | 0 | 0 |
| 신동 | 0 | 0 | 0 |
| 구룡동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
48