경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 태평동 | 4 | 1 | 4 |
| 선화동 | 2 | 1 | 5 |
| 용두동 | 3 | 0 | 2 |
| 오류동 | 2 | 1 | 2 |
| 문화동 | 3 | 2 | 0 |
| 산성동 | 0 | 1 | 3 |
| 목동 | 0 | 0 | 3 |
| 대흥동 | 1 | 2 | 0 |
| 유천동 | 0 | 2 | 1 |
| 문창동 | 1 | 0 | 1 |
| 석교동 | 1 | 1 | 0 |
| 대사동 | 1 | 1 | 0 |
| 중촌동 | 0 | 1 | 0 |
| 부사동 | 0 | 1 | 0 |
| 사정동 | 1 | 0 | 0 |
| 은행동 | 0 | 0 | 0 |
| 호동 | 0 | 0 | 0 |
| 옥계동 | 0 | 0 | 0 |
| 안영동 | 0 | 0 | 0 |
| 무수동 | 0 | 0 | 0 |
| 구완동 | 0 | 0 | 0 |
| 침산동 | 0 | 0 | 0 |
| 목달동 | 0 | 0 | 0 |
| 정생동 | 0 | 0 | 0 |
| 어남동 | 0 | 0 | 0 |
| 금동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
13