경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 송정동 | 5 | 25 | 2 |
| 쌍암동 | 7 | 4 | 5 |
| 신창동 | 4 | 3 | 4 |
| 우산동 | 3 | 3 | 2 |
| 장덕동 | 1 | 2 | 4 |
| 도산동 | 1 | 3 | 1 |
| 수완동 | 1 | 3 | 1 |
| 월계동 | 1 | 0 | 4 |
| 운남동 | 0 | 1 | 4 |
| 선암동 | 0 | 2 | 2 |
| 소촌동 | 0 | 3 | 1 |
| 신가동 | 3 | 1 | 0 |
| 월곡동 | 0 | 4 | 0 |
| 산월동 | 1 | 0 | 2 |
| 하남동 | 0 | 1 | 1 |
| 운수동 | 0 | 1 | 0 |
| 도천동 | 0 | 0 | 1 |
| 안청동 | 1 | 0 | 0 |
| 명화동 | 0 | 0 | 1 |
| 연산동 | 0 | 0 | 1 |
| 동호동 | 0 | 0 | 1 |
| 도호동 | 0 | 0 | 0 |
| 신촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 서봉동 | 0 | 0 | 0 |
| 황룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 박호동 | 0 | 0 | 0 |
| 비아동 | 0 | 0 | 0 |
| 진곡동 | 0 | 0 | 0 |
| 흑석동 | 0 | 0 | 0 |
| 장수동 | 0 | 0 | 0 |
| 산정동 | 0 | 0 | 0 |
| 등임동 | 0 | 0 | 0 |
| 산막동 | 0 | 0 | 0 |
| 고룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 신룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 두정동 | 0 | 0 | 0 |
| 임곡동 | 0 | 0 | 0 |
| 광산동 | 0 | 0 | 0 |
| 오산동 | 0 | 0 | 0 |
| 사호동 | 0 | 0 | 0 |
| 하산동 | 0 | 0 | 0 |
| 유계동 | 0 | 0 | 0 |
| 본덕동 | 0 | 0 | 0 |
| 용봉동 | 0 | 0 | 0 |
| 요기동 | 0 | 0 | 0 |
| 복룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 송대동 | 0 | 0 | 0 |
| 옥동 | 0 | 0 | 0 |
| 월전동 | 0 | 0 | 0 |
| 장록동 | 0 | 0 | 0 |
| 송촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 지죽동 | 0 | 0 | 0 |
| 용동 | 0 | 0 | 0 |
| 용곡동 | 0 | 0 | 0 |
| 지정동 | 0 | 0 | 0 |
| 동산동 | 0 | 0 | 0 |
| 도덕동 | 0 | 0 | 0 |
| 송산동 | 0 | 0 | 0 |
| 지평동 | 0 | 0 | 0 |
| 오운동 | 0 | 0 | 0 |
| 삼거동 | 0 | 0 | 0 |
| 양동 | 0 | 0 | 0 |
| 내산동 | 0 | 0 | 0 |
| 대산동 | 0 | 0 | 0 |
| 송학동 | 0 | 0 | 0 |
| 신동 | 0 | 0 | 0 |
| 삼도동 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동 | 0 | 0 | 0 |
| 송치동 | 0 | 0 | 0 |
| 산수동 | 0 | 0 | 0 |
| 선동 | 0 | 0 | 0 |
| 지산동 | 0 | 0 | 0 |
| 왕동 | 0 | 0 | 0 |
| 북산동 | 0 | 0 | 0 |
| 명도동 | 0 | 0 | 0 |
| 덕림동 | 0 | 0 | 0 |
| 양산동 | 0 | 0 | 0 |
| 동림동 | 0 | 0 | 0 |
| 오선동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
816