경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 주월동 | 1 | 3 | 3 |
| 진월동 | 1 | 3 | 2 |
| 월산동 | 0 | 2 | 3 |
| 봉선동 | 3 | 1 | 1 |
| 백운동 | 0 | 1 | 2 |
| 서동 | 0 | 2 | 0 |
| 행암동 | 0 | 0 | 2 |
| 양림동 | 1 | 1 | 0 |
| 노대동 | 1 | 0 | 0 |
| 방림동 | 1 | 0 | 0 |
| 지석동 | 1 | 0 | 0 |
| 화장동 | 1 | 0 | 0 |
| 이장동 | 0 | 0 | 1 |
| 사동 | 0 | 0 | 0 |
| 구동 | 0 | 0 | 0 |
| 덕남동 | 0 | 0 | 0 |
| 임암동 | 0 | 0 | 0 |
| 송하동 | 0 | 0 | 0 |
| 구소동 | 0 | 0 | 0 |
| 양촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 도금동 | 0 | 0 | 0 |
| 승촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 압촌동 | 0 | 0 | 0 |
| 칠석동 | 0 | 0 | 0 |
| 석정동 | 0 | 0 | 0 |
| 신장동 | 0 | 0 | 0 |
| 양과동 | 0 | 0 | 0 |
| 대지동 | 0 | 0 | 0 |
| 원산동 | 0 | 0 | 0 |
| 월성동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
12