경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주안동 | 66 | 56 | 56 | 52 | 47 |
| 숭의동 | 34 | 44 | 48 | 32 | 43 |
| 용현동 | 27 | 32 | 25 | 35 | 22 |
| 도화동 | 13 | 25 | 16 | 29 | 14 |
| 학익동 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 |
| 문학동 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 |
| 관교동 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
2244