경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|
| 답동 | 0 | 2 |
| 전동 | 0 | 2 |
| 만석동 | 0 | 1 |
| 송현동 | 0 | 1 |
| 송림동 | 0 | 1 |
| 송월동3가 | 0 | 1 |
| 화수동 | 0 | 0 |
| 화평동 | 0 | 0 |
| 창영동 | 0 | 0 |
| 금곡동 | 0 | 0 |
| 중앙동1가 | 0 | 0 |
| 중앙동2가 | 0 | 0 |
| 중앙동3가 | 0 | 0 |
| 중앙동4가 | 0 | 0 |
| 해안동1가 | 0 | 0 |
| 해안동2가 | 0 | 0 |
| 해안동3가 | 0 | 0 |
| 해안동4가 | 0 | 0 |
| 관동1가 | 0 | 0 |
| 관동2가 | 0 | 0 |
| 관동3가 | 0 | 0 |
| 항동1가 | 0 | 0 |
| 항동2가 | 0 | 0 |
| 항동3가 | 0 | 0 |
| 항동4가 | 0 | 0 |
| 항동5가 | 0 | 0 |
| 항동6가 | 0 | 0 |
| 항동7가 | 0 | 0 |
| 송학동1가 | 0 | 0 |
| 송학동2가 | 0 | 0 |
| 송학동3가 | 0 | 0 |
| 사동 | 0 | 0 |
| 신생동 | 0 | 0 |
| 신포동 | 0 | 0 |
| 신흥동1가 | 0 | 0 |
| 신흥동2가 | 0 | 0 |
| 신흥동3가 | 0 | 0 |
| 선화동 | 0 | 0 |
| 유동 | 0 | 0 |
| 율목동 | 0 | 0 |
| 도원동 | 0 | 0 |
| 내동 | 0 | 0 |
| 경동 | 0 | 0 |
| 용동 | 0 | 0 |
| 인현동 | 0 | 0 |
| 북성동1가 | 0 | 0 |
| 북성동2가 | 0 | 0 |
| 북성동3가 | 0 | 0 |
| 선린동 | 0 | 0 |
| 송월동1가 | 0 | 0 |
| 송월동2가 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
01