경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 범어동 | 5 | 4 | 8 |
| 만촌동 | 3 | 4 | 5 |
| 지산동 | 8 | 1 | 2 |
| 두산동 | 2 | 2 | 4 |
| 범물동 | 2 | 2 | 3 |
| 신매동 | 3 | 1 | 2 |
| 파동 | 1 | 3 | 1 |
| 수성동4가 | 2 | 0 | 1 |
| 상동 | 1 | 2 | 0 |
| 황금동 | 2 | 0 | 0 |
| 중동 | 0 | 2 | 0 |
| 시지동 | 2 | 0 | 0 |
| 매호동 | 0 | 0 | 2 |
| 사월동 | 0 | 1 | 1 |
| 수성동1가 | 0 | 1 | 0 |
| 수성동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 수성동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 성동 | 0 | 0 | 0 |
| 욱수동 | 0 | 0 | 0 |
| 노변동 | 0 | 0 | 0 |
| 삼덕동 | 0 | 0 | 0 |
| 연호동 | 0 | 0 | 0 |
| 이천동 | 0 | 0 | 0 |
| 고모동 | 0 | 0 | 0 |
| 가천동 | 0 | 0 | 0 |
| 대흥동 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
25