경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 동삼동 | 3 | 5 | 8 |
| 청학동 | 3 | 3 | 5 |
| 신선동3가 | 1 | 0 | 1 |
| 봉래동4가 | 1 | 0 | 1 |
| 봉래동5가 | 0 | 1 | 0 |
| 대교동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 대교동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 대평동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 대평동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 남항동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 남항동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 남항동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 영선동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 영선동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 영선동3가 | 0 | 0 | 0 |
| 영선동4가 | 0 | 0 | 0 |
| 신선동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 신선동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동1가 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동2가 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동3가 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
25