경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산동 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 운서동 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 운남동 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 운북동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 을왕동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 남북동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 덕교동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무의동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
36