충청남도 금산군 부리면 예미리 1 외 75필지
경매 2024타경368





























































- 대지권
- -
- 건물면적
- 1730.76㎡(523.551평)
- 개시결정
- 2024.01.23 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 이용복 외12 / (주)라곰
- 채권자
- (주)새마을금고자산관리회사
- 청구금액
- -
- 감정가
- 138억 7,892만 6,800원
- 최저가
- 47억 6,047만 1,000원65.7%
진행 현황
- 진행 상태
- 변경
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.11.13 | 138억 7,892만 6,800원 | 유찰 |
| 2차2025.12.18 | 97억 1,524만 8,000원30% | 유찰 |
| 3차2026.01.29 | 68억 67만 3,000원51% | 유찰 |
| -2026.03.05 | 47억 6,047만 1,000원65.7% | 변경 |
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.01.23 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.07.01 | 160일 |
| 배당요구종기일 | 2024.09.19 | 240일 |
| 경매공고일 | 2025.10.24 | 640일 |
| 최초진행일 | 2025.11.13 | 660일 |
| 매각일 | 2026.03.05 | 772일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 138억 7,892만 6,800원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 1억 98만원 |
| 토지(2) | - | 7,740만 2,000원 |
| 토지(3) | - | 9,646만 2,000원 |
| 토지(4) | - | 2억 3,556만 6,000원 |
| 토지(5) | - | 6억 1,848만 8,000원 |
| 토지(6) | - | 6,210만원 |
| 토지(7) | - | 5억 7,529만 4,000원 |
| 토지(8) | - | 8,400만원 |
| 토지(9) | - | 1억 8,531만원 |
| 토지(10) | - | 1억 5,470만 4,000원 |
| 토지(14) | - | 5,976만원 |
| 토지(15) | - | 5,976만원 |
| 토지(16) | - | 5,760만원 |
| 토지(17) | - | 5,976만원 |
| 토지(18) | - | 5,976만원 |
| 토지(19) | - | 1억 6,714만 2,000원 |
| 토지(20) | - | 5,976만원 |
| 토지(21) | - | 5,976만원 |
| 토지(22) | - | 5,976만원 |
| 토지(23) | - | 9,264만 8,000원 |
| 토지(24) | - | 1억 3,834만 6,000원 |
| 토지(25) | - | 1억 642만원 |
| 토지(26) | - | 5,976만원 |
| 토지(27) | - | 5,976만원 |
| 토지(28) | - | 5,976만원 |
| 토지(29) | - | 5,976만원 |
| 토지(30) | - | 5,976만원 |
| 토지(31) | - | 1억 8,154만원 |
| 토지(32) | - | 5,544만원 |
| 토지(33) | - | 5,544만원 |
| 토지(34) | - | 6,510만 4,000원 |
| 토지(35) | - | 5,544만원 |
| 토지(36) | - | 5,544만원 |
| 토지(37) | - | 1억 9,343만 4,000원 |
| 토지(38) | - | 5,976만원 |
| 토지(39) | - | 5,976만원 |
| 토지(40) | - | 5,976만원 |
| 토지(41) | - | 5,976만원 |
| 토지(42) | - | 5,976만원 |
| 토지(43) | - | 1억 3,709만 4,000원 |
| 토지(44) | - | 1억 6,338만 6,000원 |
| 토지(45) | - | 1억 9,468만 6,000원 |
| 토지(46) | - | 5,544만원 |
| 토지(47) | - | 5,544만원 |
| 토지(48) | - | 5,544만원 |
| 토지(49) | - | 5,544만원 |
| 토지(50) | - | 5,544만원 |
| 토지(51) | - | 1억 2,520만원 |
| 토지(52) | - | 5,544만원 |
| 토지(53) | - | 5,258만 4,000원 |
| 토지(54) | - | 5,544만원 |
| 토지(55) | - | 9,163만 7,000원 |
| 토지(56) | - | 4,392만원 |
| 토지(57) | - | 3,818만 6,000원 |
| 토지(58) | - | 1,252만원 |
| 토지(59) | - | 2억 1,471만 8,000원 |
| 토지(60) | - | 1,001만 6,000원 |
| 토지(61) | - | 1,001만 6,000원 |
| 토지(62) | - | 2,691만 8,000원 |
| 토지(63) | - | 1억 1,268만원 |
| 토지(64) | - | 3,818만 6,000원 |
| 토지(65) | - | 5,976만원 |
| 토지(66) | - | 5,976만원 |
| 토지(67) | - | 1억 5,274만 4,000원 |
| 토지(68) | - | 4,965만원 |
| 토지(69) | - | 4,965만원 |
| 토지(70) | - | 6억 423만 3,000원 |
| 토지(71) | - | 8,162만원 |
| 토지(72) | - | 1,421만 7,000원 |
| 토지(73) | - | 1,339만 8,000원 |
| 토지(74) | - | 28억 724만 3,000원 |
| 토지(75) | - | 786만 6,000원 |
| 토지(76) | - | 6억 5,415만원 |
| 토지(77) | - | 4,147만 2,000원 |
| 토지(78) | - | 4억 4,236만 8,000원 |
| 토지(80) | - | 6억 1,974만원 |
| 건물(11) | 57.54㎡(17.406평) | 3,417만 8,760원 |
| 건물(11) | 193.92㎡(58.661평) | 2억 1,757만 8,240원 |
| 건물(11) | 73.06㎡(22.101평) | 8,197만 3,320원 |
| 건물(12) | 33㎡(9.983평) | 3,082만 2,000원 |
| 건물(13) | 199.5㎡(60.349평) | 1억 4,124만 6,000원 |
| 건물(79) | 286.215㎡(86.58평) | 4억 4,878만 5,120원 |
| 건물(79) | 310.26㎡(93.854평) | 4억 8,648만 7,680원 |
| 건물(79) | 310.26㎡(93.854평) | 4억 8,648만 7,680원 |
| 제시외(13) | 51㎡(15.428평) | 2,295만원 |
| 제시외(13) | 6㎡(1.815평) | 120만원 |
| 제시외(13) | 210㎡(63.525평) | 6,930만원 |
| 기계기구 | - | 1억 1,000만원 |
- 가격비
- 대지권 85% | 건물 15%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 407만 260원 |
- 감정원
- 금강
- 가격시점
- 2024.07.01
- 보존등기일
- 2023.03.14
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 충청남도 금산군 부리면 예미리 소재 "한국타이어연수원" 동측 인근에 위치하며, 주위는 금강 인근으로 농경지, 임야, 단독주택, 펜션 및 연수원 등이 소재하며 전반적인 제반 주위환경은 보통인 편임.
- 본건 및 본건 인근까지 대체로 차량의 접근 가능하고, 인근에 지방도601호선 및 버스승강장이 소재하는 등 일반적인 대중교통사정은 보통시 됨.
- 기호(1) : 대체로 부정형 완경사지의 토지로서, 포장된 나지상태임.
- 기호(2) : 대체로 부정형 평지의 토지로서, 잡종지상태임.
- 기호(3,4) : 대체로 사다리형 완경사지로서, 도로로 이용중임.
- 기호(5) : 정방형 완경사지로서, 단독주택 건부지 상태임.
- 기호(6,70,75) : 부정형 완경사지로서, 도로로 이용중임.
- 기호(7) : 대체로 사다리형 완경사지로서, 주상용 건부지임.
- 기호(8) : 가장형 완경사지로서, 나지상태임.
- 기호(9) : 부정형 완경사지로서, 자연림, 법면, 도로 등으로 이용중임.
- 기호(10) : 부정형 완경사지로서, 자연림, 잡종지상태 등으로 이용중임.
- 기호(14-22,26-30,32,33,35,36,38,39,46-50,52,53,56-58,60,61,64-66,68,69,71,77) : 대체로 사다리형 평지로서, 야영장 부지로 이용중임.
- 기호(23-25,31,34,37,40-45,51,54,55,59,62,63,67,78) : 대체로 부정형 평지로서, 야영장 부지로 이용중임.
- 기호(72,73) : 부정형 완경사지로서, 자연림, 법면 등으로 이용중임.
- 기호(74,76) : 부정형 완경사지로서, 야영장 부지로 이용중임.
- 기호(80) : 부정형 완경사지로서, 상업용 건부지로 이용중임.
- 본건 야영장시설 부지내 세로의 포장도로를 통해 단지 북측 소로의 포장도로와 연계됨.
- 기호(11,12) : 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 및 전기설비 등이 되어 있음.
- 기호(13) : 급배수설비, 전기설비 등이 되어 있음.
- 기호(14) : 위생설비 및 급배수설비, 승강기설비, 화재탐지설비, 전기설비 등이 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2023.03.14
- 소액기준일
- 2026.03.05
- 배당요구종기일
- 2024.09.19
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진하 | 점포 2022.06.20.~2024.06.21. | 사업:2022-06-15 확정:미상 배당:없음 | 보:1,000,000원 월:200,000원 | 있음 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 | 임차인 |
| 주식회사 라곰 | 점포 2022.06.20.~2024.06.21. | 사업:2022-07-04 확정:미상 배당:없음 | 보:1,000,000원 월:200,000원 | 있음 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 | 임차인 |
| 주식회사 라곰애견글램핑 | 점포 1호 2023.02.17.~2030.02.16. | 사업:2023-02-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2023.03.14 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2023.03.14 | 근저당권설정 |
| 을(2) | 2023.03.17 | 근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.23 | 근저당권설정 |
| 을(4) | 2023.10.13 | 근저당권설정 |
| 을(5) | 2023.11.24 | 근저당권설정 |
| 을(6) | 2023.12.11 | 근저당권설정 |
| 갑(5) | 2024.01.24 | 임의경매 |
| 갑(6) | 2024.02.20 | 가압류 |
| 갑(7) | 2024.03.25 | 압류 |
| 갑(8) | 2024.05.17 | 가압류 |
| 을(4-1) | 2024.06.07 | 4번근저당권가처분 |
| 을(6-1) | 2024.06.07 | 6번근저당권가처분 |
| 을(5-1) | 2024.06.11 | 5번근저당권가처분 |
주의사항
- ▶ 목록1,2는 농지취득자격증명 제출(회신서 참조) 필요함(미제출시 매수보증금 반환하지 않음).
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
충청남도 금산군 부리면 상가주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
충청남도 금산군 부리면
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
부리면 전세 리스크 지수
낮음
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처