충청남도 공주시 유구읍 추계리 687 외 9필지
경매 진행 중
경매 2024타경20166



















- 대지권
- -
- 건물면적
- 518.65㎡(156.891평)
- 개시결정
- 2024.04.11 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OOOOO / 김OOOOO
- 채권자
- 유OOOOOO
- 감정가
- 5억 8,626만 7,300원
- 최저가
- 2억 108만 9,600원65.7%
진행 현황
- 진행 상태
- 유찰
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.03.20 | 5억 6,626만 7,300원3.4% | 유찰 |
| 2차2025.05.01 | 3억 9,638만 7,110원32.4% | 유찰 |
| 3차2025.06.12 | 2억 7,747만 977원52.7% | 유찰 |
| 4차2025.07.24 | 1억 9,422만 9,683원66.9% | 유찰 |
| -2025.09.04 | 1억 3,596만 1,000원76.8% | 변경 |
| 5차2026.02.24 | 5억 8,626만 7,300원 | 유찰 |
| 6차2026.03.31 | 4억 1,038만 7,100원30% | 유찰 |
| 7차2026.05.12 | 2억 8,727만 900원51% | 유찰 |
| 8차2026.06.23 | 2억 108만 9,600원65.7% | - |
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.04.11 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.05.07 | 26일 |
| 배당요구종기일 | 2024.07.01 | 81일 |
| 경매공고일 | 2025.02.27 | 322일 |
| 최초진행일 | 2025.03.20 | 343일 |
| 매각일 | 2026.06.238차 | 803일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 5억 8,626만 7,300원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 270만 1,000원 |
| 토지(2) | - | 4,366만원 |
| 토지(3) | - | 172만 5,000원 |
| 토지(4) | - | 250만원 |
| 토지(5) | - | 39만 6,000원 |
| 토지(6) | - | 3,270만원 |
| 토지(7) | - | 1,905만원 |
| 토지(8) | - | 3,870만원 |
| 토지(9) | - | 175만원 |
| 토지(10) | - | 1,638만원 |
| 건물(11) | 95.68㎡(28.943평) | 1억 1,098만 8,800원 |
| 건물(12) | 46.14㎡(13.957평) | 4,844만 7,000원 |
| 건물(12) | 32㎡(9.68평) | 3,360만원 |
| 건물(13) | 46.02㎡(13.921평) | 4,832만 1,000원 |
| 건물(13) | 32㎡(9.68평) | 3,360만원 |
| 건물(14) | 40.41㎡(12.224평) | 4,243만 500원 |
| 건물(14) | 12.6㎡(3.811평) | 1,323만원 |
| 건물(15) | 33.8㎡(10.224평) | 3,549만원 |
| 제시외(6) | 8㎡(2.42평) | 320만원 |
| 제시외(11) | 23㎡(6.958평) | 460만원 |
| 제시외(11) | 2.25㎡(0.681평) | 33만 8,000원 |
| 제시외(11) | 20㎡(6.05평) | 800만원 |
| 제시외(12) | 23㎡(6.958평) | 460만원 |
| 제시외(12) | 4㎡(1.21평) | 60만원 |
| 제시외(12) | 3㎡(0.908평) | 60만원 |
| 제시외(13) | 23.5㎡(7.109평) | 470만원 |
| 제시외(13) | 4㎡(1.21평) | 60만원 |
| 제시외(13) | 6.5㎡(1.966평) | 130만원 |
| 제시외(14) | 16.75㎡(5.067평) | 336만원 |
| 제시외(14) | 6㎡(1.815평) | 90만원 |
| 제시외(14) | 3㎡(0.908평) | 60만원 |
| 제시외(15) | 33㎡(9.983평) | 660만원 |
| 제시외(15) | 4㎡(1.21평) | 60만원 |
| 제시외(1) | - | 2,000만원 |
- 가격비
- 대지권 27% | 건물 73%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 271만 9,722원 |
- 감정원
- 리얼티뱅크
- 가격시점
- 2024.05.07
- 보존등기일
- 2013.01.17
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 소재 "추계1구마을회관" 서측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 임야, 농경지 등으로 형성된 농촌지역임.
- 본건 및 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 근거리에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통시 됨.
- 기호(1) : 부정형의 완경사로서, 현황 전기타(수영장시설)로 이용중임. 기호(2,3,6,7,8) : 부정형의 완경사로서, 현황 단독주택 건부지로 이용중임. 기호(4,9) : 부정형의 완경사로서, 현황 도로로 이용중임. 기호(5) : 부정형의 완경사로서, 현황 전기타로 이용중임. 기호(10) : 부정형의 완경사로서, 현황 전 및 일부 도로로 이용중임.
- 본건 남동측으로 기호(3,4) 및 기호(10) 일부와 연계되어 폭 약 3m의 도로가 개설되어 있음.
- 기호(11-15) : 기본적인 위생 및 급배수설비, 전기 및 석유보일러에 의한 난방설비 등이
- 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2013.03.06
- 소액기준일
- 2026.06.23
- 배당요구종기일
- 2024.07.01
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. | ||||||
| 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. | ||||||
| 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. | ||||||
| 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. | ||||||
| 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. | ||||||
건물 등기
- 채권합계금액
- 2억 8,322만 8,263원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2013.01.17 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2013.03.06 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2024.01.29 | 소유권이전 |
| 갑(3) | 2024.03.28 | 2번이OO지분압류 |
| 갑(4) | 2024.04.12 | 임의경매 |
주의사항
- ▶ 목록번호 1번 : 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수), 농지전용허가 받지 않았으며 제시외 수영장시설(감정서상 ㉡`) 철거 후 농지로 원상회복 필요(상세 내역 확인요망)
- ▶ 목록번호 5번 : 휴경인 농지로서 원상회복명령 발하여질 가능성 있음(상세내역 확인요망), 농지취득자격증명 필요함(미제출시 보증금 몰수).
- ▶ 목록번호 10번 : 휴경인 농지 및 현황 도로로서 원상회복명령 발하여질 가능성 있음(상세내역 확인요망), 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수)
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
충청남도 공주시 유구읍 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
충청남도 공주시 유구읍
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
유구읍 전세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처