제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1893-17 외 1필지 (제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로 720-7)
과거 경매 이력
경매 2024타경2298




- 대지권
- -
- 건물면적
- 141.34㎡(42.755평)
- 개시결정
- 2024.02.26 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김미자 / 김미자
- 채권자
- 북제주새마을금고
- 청구금액
- -
- 감정가
- 3억 9,019만 2,820원
- 매각가
- 2억 4,489만원37.2%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2024.07.23 | 3억 9,019만 2,820원 | 유찰 |
| 2차2024.08.27 | 2억 7,313만 5,000원30% | 유찰 |
| 3차2024.10.08 | 1억 9,119만 5,000원51% | - |
| 매각 244,890,000원 (62.76%) / 입찰 3명 / 박소현 | ||
| ( 2위금액 226,789,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2024-10-15 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2024-11-22 | ||
| 납부 : 2024-10-31 | ||
| 배당기일 : 2024-11-21 | ||
| 배당종결 : 2024-11-21 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.02.26 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.03.14 | 17일 |
| 배당요구종기일 | 2024.05.27 | 91일 |
| 최초진행일 | 2024.07.23 | 148일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 3억 9,019만 2,820원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 3억 2,840만 5,000원 |
| 토지(2) | - | 853만원 |
| 건물(3) | 67.5㎡(20.419평) | 1,599만 7,500원 |
| 건물(3) | 66.84㎡(20.219평) | 3,662만 8,320원 |
| 제시외(3) | 1.8㎡(0.545평) | 21만 6,000원 |
| 제시외(3) | 5.2㎡(1.573평) | 41만 6,000원 |
- 가격비
- 대지권 86% | 건물 14%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 124만 5,622원 |
- 감정원
- 정일
- 가격시점
- 2024.03.14
- 보존등기일
- 2011.03.24
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 소재 "수원초등학교" 남서측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 공동주택 등이 혼재함.
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하여 제반교통사정 양호함.
- 기호(1,2) : 인접지 및 도로 대비 대체로 등고 평탄한 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임.
- 기호(1,2) : 동측으로 노폭 약 4-6미터 아스콘 포장도로에 접함.
- 기본위생설비, 급배수설비, 보일러에 의한 난방설비 등이 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2015.11.18
- 배당요구종기일
- 2024.05.27
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 | 주거용 | 전입:2023-04-03 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김관중 | 주거용 | 전입:2020-08-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 설민경 | 주거용 | 전입:2023-12-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(3) | 2015.11.03 | 소유권이전 |
| 을(1) | 2015.11.18 | 근저당권설정 |
| 갑(6) | 2021.11.22 | 압류 |
| 갑(7) | 2024.02.26 | 임의경매 |
| 갑(8) | 2024.03.07 | 압류 |
| 갑(9) | 2024.04.30 | 가압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
제주특별자치도 제주시 한림읍 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
제주특별자치도 제주시 한림읍
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
한림읍 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 17건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처