전라북도 남원시 보절면 신파리 860-4
과거 경매 이력
경매 2018타경1227(4)















- 대지권
- -
- 건물면적
- 276.34㎡(83.592평)
- 개시결정
- 2018.08.02 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 강효식 / 강효식
- 채권자
- 서울보증보험(주)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2,677만 1,320원
- 매각가
- 1,311만 8,000원51%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| -2019.05.13 | 2,677만 1,320원 | 변경 |
| 1차2019.07.22 | 2,677만 1,320원 | 유찰 |
| 2차2019.08.26 | 1,874만원30% | - |
| 매각 22,510,000원 (84.08%) / 2명 / 미납 | ||
| 3차2019.11.04 | 1,874만원30% | 유찰 |
| 4차2019.12.09 | 1,311만 8,000원51% | - |
| 매각 13,118,000원 (49%) / 입찰 1명 / 조민재 | ||
| 매각결정기일 : 2019-12-16 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-01-16 | ||
| 납부 : 2019-12-30 | ||
| 배당기일 : 2020-02-24 | ||
| 배당종결 : 2020-02-24 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2018.08.02 | 기준일 |
| 감정기일 | 2018.08.16 | 14일 |
| 배당요구종기일 | 2019.05.31 | 302일 |
| 최초진행일 | 2019.05.13 | 284일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 2,677만 1,320원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 1,059만 3,200원 |
| 건물 | 65.98㎡(19.959평) | 851만 1,420원 |
| 건물 | 44.99㎡(13.609평) | 89만 9,800원 |
| 건물 | 65.39㎡(19.78평) | 222만 3,260원 |
| 건물 | 62.68㎡(18.961평) | 206만 8,440원 |
| 제시외 | 26.2㎡(7.926평) | 225만 3,200원 |
| 제시외 | 11.1㎡(3.358평) | 22만 2,000원 |
- 가격비
- 대지권 40% | 건물 60%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 19만 3,534원 |
- 감정원
- 산하
- 가격시점
- 2018.08.16
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "보절초등학교" 북측 인근에 위치하며, 부근은 주택, 농경지 등이 소재하는 면소재지내 주택 및 농경지대임
- 본건 또는 본건 인근까지 차량접근이 가능하며, 관내교통편 및 도로사정 등을 고려할때 전반적인 교통상황은 보통임
- 사다리형 토지로 현황 "주택부지"임
- 지적도상 서측으로 도로에 접하며. 현황 서측 인근에 왕복2차선 포장도로 개설되어 있음
임차인 현황
- 말소기준일
- 1995.04.06
- 배당요구종기일
- 2019.05.31
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1990.09.25 | 소유권이전(상속) |
| 갑(2) | 1995.04.06 | 가압류 |
| 갑(3) | 1995.11.23 | 가압류 |
| 갑(4) | 1996.03.07 | 가압류 |
| 갑(5) | 1997.03.12 | 가압류 |
| 갑(7) | 1997.12.10 | 가압류 |
| 갑(8) | 1998.05.11 | 가압류 |
| 갑(9) | 1998.09.15 | 가압류 |
| 갑(10) | 1998.09.19 | 가압류 |
| 갑(12) | 1999.02.26 | 가압류 |
| 갑(13) | 2000.03.24 | 가압류 |
| 갑(14) | 2007.07.25 | 압류 |
| 갑(19) | 2018.08.02 | 강제경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
전북특별자치도 남원시 보절면 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
전북특별자치도 남원시 보절면
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
보절면 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처