전라남도 여수시 동산동 354 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2013타경11949






























- 대지권
- -
- 건물면적
- 126.72㎡(38.333평)
- 개시결정
- 2013.08.22 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 황영길 / 황영길
- 채권자
- 농협은행 외1
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 668만 1,420원
- 매각가
- 1억 9,166만원7.3%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2014.04.21 | 2억 668만 1,420원 | 유찰 |
| 2차2014.06.02 | 1억 4,467만 7,000원30% | - |
| 매각 191,660,000원 (92.73%) / 입찰 2명 / 000 | ||
| 지급기한 : 2014-07-16 | ||
| 납부 : 2014-07-16 | ||
| 배당기일 : 2014-08-19 | ||
| 배당종결 : 2014-08-19 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2013.08.22 | 기준일 |
| 배당요구종기일 | 2013.11.01 | 71일 |
| 최초진행일 | 2014.04.21 | 242일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 2억 668만 1,420원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | - |
| 토지 | - | - |
| 건물 | 70.62㎡(21.363평) | - |
| 제시외 | 30㎡(9.075평) | - |
| 제시외 | 11.7㎡(3.539평) | - |
| 제시외 | 12.6㎡(3.811평) | - |
| 제시외 | 1.8㎡(0.545평) | - |
- 가격비
- 대지권 0% | 건물 0%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | - |
- 감정원
- 태 평 양
- 공시가격
- 109,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 여수공고 남동측 인근에 위치하며, 주변은 학교, 단독주택, 점포 및 나지 등이 혼재한 기존 주택지대임
- 본건 인근까지 차량출입이 가능하며, 대중교통수단은 무난시됨
- 기호 1), 2) 부정형 토지로서, 기호 1)은 도로보다 고지이며, 일련번호 2)는 접면도로 및 인접지와 태체로 등고 평탄시됨. 기호 1) 주거용건부지, 일련번호 2) 나대지로 이용중임
- 기호 1), 2)는 남동측으로 폭 약 2-3m의 시멘트 포장도로에 접함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 1996.09.17
- 배당요구종기일
- 2013.11.01
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권춘옥 | 주거용 | 전입:2012-11-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
| 문경회 | 주거용 | 전입:2011-08-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
| 박인영 | 주거용 | 전입:2003-07-01 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
| 황영인 | 주거용 | 전입:2007-05-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
| 황영재 | 주거용 | 전입:2000-10-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 점유자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1996.08.20 | 소유권이전(매각) |
| 을(1) | 1996.09.17 | 근저당 |
| 갑(2) | 2013.02.22 | 가압류 |
| 갑(3) | 2013.05.07 | 가압류 |
| 갑(4) | 2013.05.20 | 가압류 |
| 갑(5) | 2013.05.21 | 가압류 |
| 갑(6) | 2013.06.26 | 가압류 |
| 갑(7) | 2013.07.18 | 가압류 |
| 갑(8) | 2013.07.18 | 가압류 |
| 갑(9) | 2013.08.01 | 가압류 |
| 갑(10) | 2013.08.22 | 임의경매 |
| 갑(11) | 2013.08.26 | 강제경매 |
| 갑(12) | 2013.10.10 | 압류 |
| 갑(13) | 2013.10.18 | 가압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
전라남도 여수시 동산동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
전라남도 여수시 동산동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
동산동 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처