전라남도 나주시 남내동 3-11 외 22개호 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2024타경1987

























- 대지권
- 361.5㎡(109.353평)
- 건물면적
- 469.21㎡(141.935평)
- 개시결정
- 2024.05.07 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 조오례 외 2명 / 조오례
- 채권자
- 영광굴비골신협
- 청구금액
- -
- 감정가
- 8억 5,343만 8,000원
- 매각가
- 5억 7,000만 316원33.2%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.06.05 | 8억 5,343만 8,000원 | 유찰 |
| 2차2025.07.18 | 5억 9,740만 7,000원30% | 유찰 |
| 3차2025.08.29 | 4억 7,792만 6,000원44% | - |
| 매각 570,000,316원 (66.79%) / 00 00 | ||
| 매각결정기일 : 2025-09-05 | ||
| 매각결정기일 : 2025-09-05 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2025-10-14 | ||
| 납부 : 2025-10-01 | ||
| 배당기일 : 2025-11-12 | ||
| 배당종결 : 2025-11-12 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.05.07 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.06.10 | 34일 |
| 배당요구종기일 | 2024.08.01 | 86일 |
| 경매공고일 | 2025.03.12 | 309일 |
| 최초진행일 | 2025.06.05 | 394일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 8억 5,343만 8,000원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 1,879만 8,000원 |
| 토지(2) | - | 964만원 |
| 토지(3) | 15.38㎡(4.652평) | 1,400만원 |
| 토지(4) | 16.33㎡(4.94평) | 1,480만원 |
| 토지(5) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(6) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(7) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(8) | 29.5㎡(8.924평) | 2,680만원 |
| 토지(9) | 15.38㎡(4.652평) | 1,400만원 |
| 토지(10) | 16.33㎡(4.94평) | 1,480만원 |
| 토지(11) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(12) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(13) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(14) | 15.38㎡(4.652평) | 1,400만원 |
| 토지(15) | 16.33㎡(4.94평) | 1,480만원 |
| 토지(16) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(17) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(18) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(19) | 29.5㎡(8.924평) | 2,680만원 |
| 토지(20) | 15.38㎡(4.652평) | 1,400만원 |
| 토지(21) | 16.33㎡(4.94평) | 1,480만원 |
| 토지(22) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(23) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(24) | 12.18㎡(3.684평) | 1,120만원 |
| 토지(25) | 29.5㎡(8.924평) | 2,680만원 |
| 건물(3) | 19.964㎡(6.039평) | 2,100만원 |
| 건물(4) | 21.194㎡(6.411평) | 2,220만원 |
| 건물(5) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(6) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(7) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(8) | 38.294㎡(11.584평) | 4,020만원 |
| 건물(9) | 19.964㎡(6.039평) | 2,100만원 |
| 건물(10) | 21.194㎡(6.411평) | 2,220만원 |
| 건물(11) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(12) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(13) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(14) | 19.964㎡(6.039평) | 2,100만원 |
| 건물(15) | 21.194㎡(6.411평) | 2,220만원 |
| 건물(16) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(17) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(18) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(19) | 38.294㎡(11.584평) | 4,020만원 |
| 건물(20) | 19.964㎡(6.039평) | 2,100만원 |
| 건물(21) | 21.194㎡(6.411평) | 2,220만원 |
| 건물(22) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(23) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(24) | 15.808㎡(4.782평) | 1,680만원 |
| 건물(25) | 38.294㎡(11.584평) | 4,020만원 |
- 가격비
- 대지권 42% | 건물 58%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 99만 1,530원 |
| 건물 | 평 | 348만 7,487원 |
- 감정원
- 신광
- 가격시점
- 2024.06.10
- 보존등기일
- 2012.04.10
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 전라남도 나주시 남내동 소재"나주시외버스터미널"남측 인근에 위치,주위는 단독주택 및 다가구주택 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 보통시 됨.
- 본건까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됨.
- 목록(1,2):는 부정형 평지로 주거나지임. 목록(3~25):본건 토지는 일단의 토지로 도시형생활주택 건부지로 이용 중임.
- 목록(1,2): 세로(가)임. 목록(3~25:)본건 내 포장도로와 접하는 진입로 개설되어 있음.
- 기호(3-가)-기호(25-저)는 기본적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등이 구비 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2012.04.10
- 배당요구종기일
- 2024.08.01
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강성배 | 주거용 | 전입:2022-10-25 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김귀태 | 주거용 | 전입:2021-05-03 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김영철 | 주거용 | 전입:2023-05-31 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김유성 | 주거용 | 전입:2022-07-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 노석균 | 주거용 506호 2019.06.01~2021.05.31 | 전입:2019-05-31 확정:2019-05-31 배당:2024-06-03 | 보:55,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 윤영민 | 주거용 | 전입:2018-11-23 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 이연화 | 주거용 406호 2017.10.31~ | 전입:2017-11-01 확정:2024-06-17 배당:2024-06-18 | 보:50,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 이용례 | 주거용 303호 2023.02.16~2025.02.18 | 전입:2024-05-30 확정:2024-05-31 배당:2024-05-31 | 보:20,000,000원 월:250,000원 | 없음 | 경매등기후 전입신고 | 임차인 |
| 이은주 | 주거용 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:20,000,000원 월:275,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 이종귀 | 주거용 | 전입:2023-05-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 주미숙 | 주거용 405호 2024.02.17~2025.02.16 | 전입:2024-02-20 확정:2024-02-21 배당:2024-07-29 | 보:2,000,000원 월:320,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 주종훈 | 주거용 | 전입:2022-09-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2012.04.10 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2012.04.10 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2024.05.08 | 임의경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
전라남도 나주시 남내동 도시형생활주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
전라남도 나주시 남내동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
남내동 전세 리스크 지수
중간
- 도시형생활주택 평균 낙찰가율
- 79%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처