전남 목포시 대성동 125-17 (전남 목포시 북항로 7)
과거 경매 이력
경매 2023타경54826
- 대지권
- -
- 건물면적
- 596.7㎡(180.501평)
- 개시결정
- 2023.09.15 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 박OOOOO / 박OOOOO
- 채권자
- 안양순 외1
- 청구금액
- -
- 감정가
- 4억 4,360만 7,100원
- 매각가
- 2억 7,341만원38.4%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2024.05.27 | 4억 4,360만 7,100원 | 유찰 |
| 2차2024.07.08 | 3억 1,052만 5,000원30% | 유찰 |
| 3차2024.08.26 | 2억 4,842만원44% | - |
| 매각 273,410,000원 (61.63%) / 입찰 1명 / 00 000 000 0 00 | ||
| 매각결정기일 : 2024-09-02 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2024-10-16 | ||
| 납부 : 2024-10-02 | ||
| 배당기일 : 2024-11-14 | ||
| 배당종결 : 2024-11-14 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023.09.15 | 기준일 |
| 감정기일 | 2023.10.25 | 40일 |
| 배당요구종기일 | 2023.12.14 | 90일 |
| 최초진행일 | 2024.05.27 | 255일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 4억 4,360만 7,100원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(2) | - | 2억 4,096만원 |
| 건물(1) | 165㎡(49.913평) | 6,468만원 |
| 건물(1) | 165㎡(49.913평) | 6,468만원 |
| 건물(1) | 102.3㎡(30.946평) | 4,010만 1,600원 |
| 건물(1) | 60.9㎡(18.422평) | 2,387만 2,800원 |
| 제시외(1) | 15.6㎡(4.719평) | 124만 8,000원 |
| 제시외(1) | 12.8㎡(3.872평) | 17만 9,200원 |
| 제시외(1) | 75.1㎡(22.718평) | 788만 5,500원 |
- 가격비
- 대지권 54% | 건물 46%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 112만 2,680원 |
- 감정원
- 청호
- 가격시점
- 2023.10.25
- 보존등기일
- 1987.11.07
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 전라남도 목포시 대성동 소재 목포여자고등학교 서측 인근에 위치하며, 주위는 주택 및 상가 혼용지대임.
- 본건 인근까지 차량출입이 가능하며, 대중교통수단 이용은 보통임.
- 사다리형 평지이며, 주상용 건부지임.
- 본건 북측으로 왕복 2차선의 아스팔트 포장도로에 접함.
- 일련번호 1-가) 유류보일러에 의한 난방 및 급배수설비, 위생설비 등이 구비됨.
임차인 현황
- 말소기준일
- 1999.07.14
- 배당요구종기일
- 2023.12.14
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1987.11.07 | 소유권보존 |
| 을(1) | 1999.07.14 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2003.03.14 | 소유권이전 |
| 을(3) | 2020.04.14 | 근저당권설정 |
| 을(6) | 2022.04.22 | 근저당권설정 |
| 을(8) | 2023.03.07 | 근저당권설정 |
| 갑(3) | 2023.06.01 | 압류 |
| 갑(4) | 2023.09.05 | 2번김금례지분가압류 |
| 갑(5) | 2023.09.15 | 임의경매 |
| 갑(6) | 2023.09.22 | 2번김금례지분가압류 |
| 갑(7) | 2023.10.25 | 2번김금례지분가압류 |
| 갑(8) | 2023.10.30 | 임의경매 |
| 갑(9) | 2023.12.13 | 2번김금례지분가압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
전라남도 목포시 대성동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
전라남도 목포시 대성동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대성동 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처