울산광역시 중구 학성동 432-171 구분건물 1,2,3층 3호 외 5필지
과거 경매 이력
경매 2015타경3503







- 대지권
- -
- 건물면적
- 182.93㎡(55.336평)
- 개시결정
- 2015.03.09 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 정희국
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 3,820만원
- 매각가
- 7,120만원48.5%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2016.01.14 | 1억 3,820만원 | 유찰 |
| 2차2016.02.17 | 1억 1,056만원20% | 유찰 |
| 3차2016.03.17 | 8,844만 8,000원36% | - |
| 매각 95,200,000원 (68.89%) / 1명 / 미납 | ||
| 4차2016.05.19 | 8,844만 8,000원36% | 유찰 |
| 5차2016.06.23 | 7,075만 8,000원48.8% | - |
| 매각 71,200,000원 (51.52%) / 입찰 1명 / 00000 000 | ||
| ( 2위금액 ) | ||
| 지급기한 : 2016-07-27 | ||
| 납부 : 2016-07-11 | ||
| 배당기일 : 2016-08-26 | ||
| 배당종결 : 2016-08-26 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.03.09 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.03.17 | 8일 |
| 배당요구종기일 | 2015.12.07 | 273일 |
| 최초진행일 | 2016.01.14 | 311일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 3,820만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | 69.5㎡(21.024평) | 8,280만원 |
| 건물 | 182.93㎡(55.336평) | 5,520만원 |
| 제시외 | 1㎡(0.303평) | 20만원 |
- 가격비
- 대지권 60% | 건물 40%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 119만 1,367원 |
| 건물 | 평 | 99만 5,704원 |
- 감정원
- 효원
- 가격시점
- 2015.03.17
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 이마트(학성점)북서측 인근에 위치, 구분건물 1,2,3층 3호중 김진태 지분이며, 주위는 아파트, 연립주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
- 본건까지 제반 차량 출입이 가능하며 인근에 시내버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통임.
- 인접지와 등고평탄한 부정형의 토지로서 주상용건부지로 이용중임.
- 북측으로 폭 6미터 정도의 도로에 접함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2009.10.09
- 배당요구종기일
- 2015.12.07
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영호 | 주거용 | 전입:2014-01-29 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김운현 | 주거용 | 전입:2012-12-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김진우 | 주거용 | 전입:2011-12-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박봉규 | 주거용 | 전입:2014-07-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박수현 | 주거용 | 전입:2009-03-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 박해제 | 주거용 3층 302호 | 전입:2009-09-15 확정:2009-09-15 배당:2015-03-17 | 보:47,000,000원 | 있음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권설정 2009.10.09 |
| 배봉철 | 주거용 3층 301호 | 전입:2008-10-28 확정:2008-10-28 배당:2015-03-17 | 보:20,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,700만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 성덕순 | 주거용 | 전입:2015-03-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 송삼등 | 주거용 | 전입:2007-10-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 송일등 | 주거용 | 전입:2007-09-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 송칠등 | 주거용 | 전입:1987-09-09 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 신원희 | 주거용 | 전입:2009-07-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 양성수 | 주거용 | 전입:2009-02-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 오경주 | 주거용 | 전입:1998-09-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 원복이 | 주거용 | 전입:1999-05-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이기택 | 주거용 | 전입:2012-11-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 장지일 | 주거용 | 전입:1998-08-29 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 한용희 | 주거용 | 전입:2003-08-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(10) | 2009.10.09 | 갑구4번추명선지분전부이전 |
| 을(7) | 2009.10.09 | 김진태지분전부근저당 |
| 을(8) | 2013.07.03 | 김진태지분전부근저당 |
| 을(9) | 2013.09.09 | 김진태지분전부근저당 |
| 갑(11) | 2014.02.07 | 김진태지분가압류 |
| 갑(12) | 2015.03.09 | 김진태지분임의경매 |
주의사항
- ☞특별매각조건 있음(공유자 우선매수권 행사에 따른 매수신고가 매수보증금의 미납으로 실효되는 경우에는 그 공유자는 그 이후 해당 부동산의 매각기일에서는 우선매수권을 행사할 수 없다).
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
울산광역시 중구 학성동 기타제1종근린생활시설
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
울산광역시 중구 학성동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
학성동 전세 리스크 지수
중간
- 기타제1종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 68%
- 경매 진행 중
- 11건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처