울산광역시 중구 동동 248-19 (울산 중구 병영10길 27-2)
과거 경매 이력
경매 2021타경758

- 대지권
- -
- 건물면적
- 232.29㎡(70.267평)
- 개시결정
- 2021.01.20 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 학성새마을금고
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 8,753만 4,200원
- 매각가
- 1억 9,560만 1,000원32%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2021.12.08 | 2억 8,753만 4,200원 | 유찰 |
| 2차2022.01.12 | 2억 127만 4,000원30% | 유찰 |
| 3차2022.02.16 | 1억 4,089만 2,000원51% | - |
| 매각 195,601,000원 (68.03%) / 입찰 1명 / 000 | ||
| 매각결정기일 : 2022-02-23 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2022-04-07 | ||
| 납부 : 2022-04-07 | ||
| 배당기일 : 2022-05-25 | ||
| 배당종결 : 2022-05-25 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2021.01.20 | 기준일 |
| 감정기일 | 2021.02.09 | 20일 |
| 배당요구종기일 | 2021.04.19 | 89일 |
| 최초진행일 | 2021.12.08 | 322일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 2억 8,753만 4,200원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 2억 2,550만원 |
| 건물(2) | 109.17㎡(33.024평) | 3,275만 1,000원 |
| 건물(2) | 87.42㎡(26.445평) | 2,622만 6,000원 |
| 건물(2) | 2㎡(0.605평) | 26만 6,000원 |
| 제시외(2) | 10㎡(3.025평) | 60만원 |
| 제시외(2) | 12.9㎡(3.902평) | 165만 1,200원 |
| 제시외(2) | 10.8㎡(3.267평) | 54만원 |
- 가격비
- 대지권 78% | 건물 22%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 88만 2,823원 |
- 감정원
- 문수
- 가격시점
- 2021.02.09
- 공시가격
- 149,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 본 건은 울산광역시 중구 동동 소재 "외솔최현배선생기념관" 남동측 인근에위치하며, 부근 일대는 단독주택, 다세대주택 등으로 형성되어 주위환경은보통임.
- 본 건 인근까지 차량 접근 가능하며, 제반 대중교통상황은 보통임.
- 사다리형의 토지로서 남동측 하향 완경사지이며, 주거용 건부지로 이용 중임.
- 본 건 남측으로 폭 약 3미터의 진입로 개설되어 있음.
- 위생 및 급배수설비, 도시가스설비, 난방설비 등 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2016.10.27
- 배당요구종기일
- 2021.04.19
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김설한(개명전:김옥희) | 주거용 2층 독채(87.42㎡) 2017.11.28.~현재까지 | 전입:2017-12-13 확정:미상 배당:2021-02-23 | 보:30,000,000원 월:150,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 없음 | 임차인 [현황서상 차:50,000원] |
| 김송하 | 주거용 | 전입:2020-01-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 배재원 | 주거용 2층 중 동측 35.42㎡ | 전입:2019-08-09 확정:2017-04-28 배당:2019-09-25 | 보:10,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 이수경 | 주거용 1층 서쪽 방2칸 주방 거실 화장실(56.20㎡) 2016.11.09.~현재까지 | 전입:2016-11-09 확정:2016-11-09 배당:2021-02-22 | 보:60,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 정영수 | 주거용 | 전입:2020-09-03 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정용분 | 주거용 1층 동쪽 끝방2칸 주방 거실(56.20㎡) 2016.10.27~현재까지 | 전입:2016-11-02 확정:2016-11-02 배당:2021-02-22 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 한국토지주택공사의 양수인 서울보증보험주식회사 | 주거용 2층 서쪽 52㎡ | 전입:2015-09-09 확정:2015-09-09 배당:2017-10-31 | 보:75,000,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2016.10.27 | 소유권이전 |
| 을(1) | 2016.10.27 | 근저당권설정 |
| 을(2) | 2017.10.31 | 주택임차권 |
| 을(3) | 2019.09.25 | 주택임차권 |
| 갑(11) | 2021.01.20 | 임의경매 |
| 갑(12) | 2021.02.23 | 압류 |
| 갑(13) | 2021.09.07 | 압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
울산광역시 중구 동동 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
울산광역시 중구 동동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
동동 전세 리스크 지수
높음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처