울산광역시 북구 염포동 993-15
과거 경매 이력
경매 2017타경263




- 대지권
- -
- 건물면적
- 345.76㎡(104.592평)
- 개시결정
- 2017.01.11 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 변미정 / 변미정
- 채권자
- 반구새마을금고
- 청구금액
- -
- 감정가
- 4억 2,847만 8,520원
- 매각가
- 3억 5,170만원17.9%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2017.06.29 | 4억 2,847만 8,520원 | 유찰 |
| 2차2017.07.27 | 3억 4,278만 3,000원20% | 유찰 |
| 3차2017.08.28 | 2억 7,422만 6,000원36% | - |
| 매각 351,700,000원 (82.08%) / 입찰 6명 / 울산시북구 김경희 | ||
| ( 2위금액 350,500,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2017-10-10 | ||
| 납부 : 2017-09-27 | ||
| 배당기일 : 2017-11-08 | ||
| 배당종결 : 2017-11-08 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2017.01.11 | 기준일 |
| 감정기일 | 2017.01.17 | 6일 |
| 배당요구종기일 | 2017.04.03 | 82일 |
| 최초진행일 | 2017.06.29 | 169일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 4억 2,847만 8,520원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 1억 4,599만 2,600원 |
| 건물 | 96.2㎡(29.101평) | 7,859만 5,400원 |
| 건물 | 118.3㎡(35.786평) | 9,665만 1,100원 |
| 건물 | 118.3㎡(35.786평) | 9,665만 1,100원 |
| 건물 | 12.96㎡(3.92평) | 1,058만 8,320원 |
- 가격비
- 대지권 34% | 건물 66%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 270만 811원 |
- 감정원
- 통일
- 가격시점
- 2017.01.17
- 보존등기일
- 2009.04.08
- 공시가격
- 351,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 성내삼거리 동측 인근에 위치하며 주위는 단독주택, 다세대주택, 임야 등으로 형성되어 있음
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 일반적인 교통사정은 보통시됨
- 가장형의 토지로서 주거용건부지로 이용중임
- 북동측으로 노폭 약6미터 내외의 아스팔트 포장도로와 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2009.04.08
- 배당요구종기일
- 2017.04.03
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김명재 | 주거용 303호 전부 | 전입:2010-05-26 확정:2010-05-03 배당:2017-01-24 | 보:35,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자, 확:전세권설정 |
| 손유익 | 주거용 4층 401호 방2칸 | 전입:2012-02-22 확정:2012-02-23 배당:2017-01-24 | 보:78,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자, [현황서상 확:2012.05.09], 확:전세권설정 |
| 정성원 | 주거용 3층 302호 방1칸 | 전입:2017-02-20 확정:2012-07-25 배당:2017-02-23 | 보:35,000,000원 | 없음 | 경매등기후 전입신고 | 전세권등기자, 확:전세권설정 |
| 최성진 | 주거용 2층 203호 방1칸 | 전입:미상 확정:2010-06-08 배당:2017-01-23 | 보:35,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자, 점유:2010.06.14, 확:전세권설정 |
| 최영진 | 주거용 | 전입:2009-07-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2009.04.08 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2009.04.08 | 근저당 |
| 을(2) | 2010.05.03 | 전세권(303호 전부) |
| 을(3) | 2010.06.08 | 전세권(203호 전부) |
| 을(5) | 2012.02.23 | 전세권(4층 전부) |
| 을(6) | 2012.07.25 | 전세권(302호) |
| 갑(4) | 2017.01.11 | 임의경매 |
| 갑(5) | 2017.03.27 | 가압류 |
| 갑(6) | 2017.03.28 | 압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
울산광역시 북구 염포동 다가구주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
울산광역시 북구 염포동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
염포동 전세 리스크 지수
중간
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 53%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처