울산광역시 동구 일산동 539-11
과거 경매 이력
경매 2019타경8032







- 대지권
- -
- 건물면적
- 612.92㎡(185.407평)
- 개시결정
- 2019.05.16 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 동울산새마을금고
- 청구금액
- -
- 감정가
- 13억 6,738만 6,290원
- 매각가
- 6억 3,373만 8,000원53.7%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2019.11.20 | 13억 6,738만 6,290원 | 유찰 |
| 2차2019.12.26 | 9억 5,717만원30% | 유찰 |
| 3차2020.01.29 | 6억 7,001만 9,000원51% | 유찰 |
| -2020.03.04 | 4억 6,901만 3,000원65.7% | 변경 |
| 4차2020.04.08 | 4억 6,901만 3,000원65.7% | - |
| 매각 633,738,000원 (46.35%) / 입찰 8명 / 00000 000 | ||
| ( 2위금액 587,777,800원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2020-04-14 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-05-20 | ||
| 납부 : 2020-05-14 | ||
| 배당기일 : 2020-06-16 | ||
| 배당종결 : 2020-06-16 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2019.05.16 | 기준일 |
| 감정기일 | 2019.05.28 | 12일 |
| 배당요구종기일 | 2019.08.09 | 85일 |
| 최초진행일 | 2019.11.20 | 188일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 13억 6,738만 6,290원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 9억 9,429만원 |
| 건물 | 31㎡(9.378평) | 2,120만 4,000원 |
| 건물 | 256.62㎡(77.628평) | 1억 7,552만 8,080원 |
| 건물 | 186.73㎡(56.486평) | 1억 2,772만 3,320원 |
| 건물 | 124.17㎡(37.561평) | 4,681만 2,090원 |
| 제시외 | 14.4㎡(4.356평) | 182만 8,800원 |
- 가격비
- 대지권 73% | 건물 27%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 201만 2,288원 |
- 감정원
- 건토
- 가격시점
- 2019.05.28
- 보존등기일
- 2007.05.11
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "홈플러스(울산동구점)" 북측 인근에 위치하며, 주위는 일반주택, 근린생활시설, 시장 등으로 형성되어 있음
- 차량출입 원활하며, 인근에 노선버스정류장이 위치하여 제반 교통사정 보통임
- 인접지 및 인접도로와 대체로 등고평탄한 사다리형에 유사한 토지로, 주상용 건축물의 부지임
- 동측으로 폭 약 8미터 도로에 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2013.11.07
- 배당요구종기일
- 2019.08.09
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구향숙 | 주거용 4층 전부 | 전입:2014-07-23 확정:미상 배당:2019-05-31 | 보:100,000,000원 | 없음 | 순위배당 없음 | |
| 김효훈 | 점포 2층 | 사업:2019-02-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 윤수종 | 주거용 3층 전부 | 전입:2014-08-11 확정:2014-08-11 배당:2019-06-03 | 보:100,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2013.11.07 | 소유권이전(매매) |
| 을(6) | 2013.11.07 | 근저당 |
| 을(7) | 2015.10.06 | 근저당 |
| 을(9) | 2016.04.04 | 근저당 |
| 갑(3) | 2017.03.16 | 소유권이전 청구권가등기 |
| 을(11) | 2017.06.29 | 근저당 |
| 갑(6) | 2018.02.05 | 가압류 |
| 을(13) | 2018.03.23 | 근저당 |
| 갑(7) | 2018.03.29 | 가압류 |
| 갑(8) | 2019.05.16 | 임의경매 |
| 갑(9) | 2019.06.21 | 압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
울산광역시 동구 일산동 상가주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
울산광역시 동구 일산동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
일산동 전세 리스크 지수
높음
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 16건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처