울산광역시 동구 일산동 534-23 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2018타경4316

















- 대지권
- -
- 건물면적
- 233.67㎡(70.685평)
- 개시결정
- 2018.03.21 (부동산임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 최OOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 4억 7,316만 6,620원
- 매각가
- 3억 1,100만원34.3%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2020.04.09 | 4억 7,316만 6,620원 | 유찰 |
| 2차2020.05.19 | 3억 3,121만 7,000원30% | 유찰 |
| 3차2020.06.23 | 2억 3,185만 2,000원51% | - |
| 매각 311,000,000원 (65.73%) / 입찰 7명 / 00000 000 | ||
| ( 2위금액 305,900,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2020-06-30 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-08-05 | ||
| 납부 : 2020-07-30 | ||
| 배당기일 : 2020-08-25 | ||
| 배당종결 : 2020-08-25 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2018.03.21 | 기준일 |
| 감정기일 | 2018.03.12 | -9일 |
| 배당요구종기일 | 2018.05.14 | 54일 |
| 최초진행일 | 2020.04.09 | 750일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 4억 7,316만 6,620원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 2억 3,982만 5,600원 |
| 토지 | - | 2억 30만 2,500원 |
| 건물 | 80.68㎡(24.406평) | 1,250만 5,400원 |
| 건물 | 51㎡(15.428평) | 790만 5,000원 |
| 건물 | 73.89㎡(22.352평) | 1,093만 5,720원 |
| 건물 | 1㎡(0.303평) | 7만 7,000원 |
| 제시외 | 5.6㎡(1.694평) | 31만 3,600원 |
| 제시외 | 5.4㎡(1.634평) | 30만 2,400원 |
| 제시외 | 2.2㎡(0.666평) | 14만 5,200원 |
| 제시외 | 2.2㎡(0.666평) | 11만원 |
| 제시외 | 4㎡(1.21평) | 30만 8,000원 |
| 제시외 | 1.6㎡(0.484평) | 6만 8,800원 |
| 제시외 | 3.5㎡(1.059평) | 19만 6,000원 |
| 제시외 | 1.2㎡(0.363평) | 6만 3,600원 |
| 제시외 | 1.4㎡(0.424평) | 10만 7,800원 |
- 가격비
- 대지권 93% | 건물 7%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 46만 7,379원 |
- 감정원
- 서현
- 가격시점
- 2018.03.12
- 보존등기일
- 1982.10.23
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 고늘사거리 남서측에 위치, 주위는 단독주택, 다가구주택 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있음
- 본건까지 차량 접근 가능하며, 일반적인 대중교통 사정 보통임
- 1) 사다리형과 유사한 토지로서, 주상용 건부지로 이용중임, 2) 세장형 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임
- 1) 본건 남측으로 폭 약 6미터 내외의 도로에 접함, 2) 본건 동측으로 폭 약 3미터 내외의 진입도로에 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2015.03.16
- 배당요구종기일
- 2018.05.14
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 조사된 임차내역 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(10) | 2015.03.16 | 소유권이전(매매) |
| 을(18) | 2015.03.16 | 근저당 |
| 을(19) | 2015.07.24 | 근저당 |
| 을(21) | 2016.04.04 | 근저당 |
| 을(23) | 2017.06.29 | 근저당 |
| 갑(17) | 2017.11.15 | 압류 |
| 갑(19) | 2018.03.21 | 임의경매 |
| 을(25) | 2018.03.23 | 근저당 |
| 을(26) | 2018.05.17 | 근저당 |
| 갑(21) | 2018.09.21 | 임의경매 |
| 갑(22) | 2019.06.18 | 압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
울산광역시 동구 일산동 상가주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 동구 일산동
- 경매
- 공매
인근 경/공매 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
일산동 전세 리스크 지수
높음
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 8건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처