서울특별시 종로구 구기동 167-5
경매 2017타경40





- 대지권
- -
- 건물면적
- 279.23㎡(84.467평)
- 개시결정
- 2017.01.05 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 최OO / 최OO
- 채권자
- (주)중앙에프엔아이유동화대부
- 청구금액
- -
- 감정가
- 15억 8,225만 3,440원
- 최저가
- 10억 1,264만 2,000원36%
진행 현황
- 진행 상태
- 취하
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2017.05.23 | 15억 8,225만 3,440원 | 유찰 |
| 2차2017.06.20 | 12억 6,580만 3,000원20% | 유찰 |
| -2017.07.18 | 10억 1,264만 2,000원36% | 변경 |
| -2017.08.23 | 10억 1,264만 2,000원36% | 변경 |
| -2017.09.20 | 10억 1,264만 2,000원36% | 취하 |
| 본 사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2017.01.05 | 기준일 |
| 감정기일 | 2017.01.13 | 8일 |
| 배당요구종기일 | 2017.03.30 | 84일 |
| 최초진행일 | 2017.05.23 | 138일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 15억 8,225만 3,440원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 15억 3,000만원 |
| 건물 | 28.79㎡(8.709평) | 639만 1,380원 |
| 건물 | 100.26㎡(30.329평) | 2,225만 7,720원 |
| 건물 | 68.99㎡(20.869평) | 1,531만 5,780원 |
| 건물 | 10.89㎡(3.294평) | 26만 1,360원 |
| 건물 | 37.8㎡(11.434평) | 657만 7,200원 |
| 제시외 | 4.5㎡(1.361평) | 5만원 |
| 제시외 | 24㎡(7.26평) | 75만원 |
| 제시외 | 4㎡(1.21평) | 65만원 |
- 가격비
- 대지권 97% | 건물 3%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 61만 8,633원 |
- 감정원
- 무이
- 가격시점
- 2017.01.13
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 구기탐방지원센터 구기통제소 남서측인근에 위치하며, 인근은 단독주택, 연립·다세대주택, 근린생활시설, 임야 등이혼재하는 주거지대로서 제반 주위환경은 보통시됨.
- 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하나 제반 교통여건은다소 불편시됨.
- 본건 토지는 서측 하향 경사지대 내 사다리형 토지로, 도로에 접한 서쪽 부분은주상용 건부지로 이용중이나 동쪽 부분은 계단과 수목으로 이루어진 경사지대임.
- 서측으로 노폭 약 4미터의 포장도로에 접하고 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2002.03.26
- 배당요구종기일
- 2017.03.30
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신경연 | 주거용 2층 100.26㎡ | 전입:2012-08-24 확정:2012-09-06 배당:2017-03-14 | 보:180,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | |
| 조석 | 주거용 1층 일부 28.79㎡ | 전입:2010-11-15 확정:2010-11-15 배당:2017-02-13 | 보:40,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,600만원 순위배당 있음 | 1차 보:3천만원, 2차 확:2017.02.06 |
| 최순자 | 점포 | 사업:2003-02-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 소유자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2002.03.26 | 소유권이전(매매) |
| 을(1) | 2002.03.26 | 근저당 |
| 갑(3) | 2003.10.01 | 소유권이전(매매) |
| 을(3) | 2004.07.13 | 근저당 |
| 을(4) | 2005.08.26 | 근저당 |
| 을(5) | 2005.10.20 | 근저당 |
| 을(14) | 2008.04.18 | 근저당 |
| 을(28) | 2011.11.17 | 근저당 |
| 을(29) | 2015.03.24 | 근저당 |
| 을(30) | 2015.04.06 | 근저당 |
| 갑(32) | 2015.07.13 | 가압류 |
| 을(31) | 2015.07.28 | 근저당 |
| 을(32) | 2015.12.14 | 근저당 |
| 을(33) | 2015.12.14 | 근저당 |
| 갑(35) | 2016.03.11 | 압류 |
| 갑(38) | 2017.01.05 | 임의경매 |
| 갑(39) | 2017.01.25 | 가압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 종로구 구기동 상가주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 종로구 구기동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
구기동 전세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 10건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처