서울특별시 영등포구 대림동 737-8 (서울 영등포구 대림로35나길 22)
과거 경매 이력
경매 2024타경136318





























- 대지권
- -
- 건물면적
- 541.77㎡(163.885평)
- 개시결정
- 2024.09.12 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 남OOOOO / 남OOOOO
- 채권자
- 농OOOOOOO
- 청구금액
- 4억 5,584만 822원
- 감정가
- 27억 4,069만 9,380원
- 매각가
- 14억 8,400만원45.9%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(지급기한)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.11.27 | 27억 4,069만 9,380원 | 유찰 |
| 2차2026.01.22 | 21억 9,256만원20% | 유찰 |
| 3차2026.03.12 | 17억 5,404만 8,000원36% | 유찰 |
| 4차2026.04.21 | 14억 323만 8,000원48.8% | - |
| 매각 1,484,000,000원 (54.15%) / 입찰 2명 / 000 00000 | ||
| ( 2위금액 1,479,000,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2026-04-28 | ||
| 매각결정기일 : 2026-04-28 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2026-06-09 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.09.12 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.10.03 | 21일 |
| 배당요구종기일 | 2024.12.18 | 97일 |
| 경매공고일 | 2025.10.24 | 407일 |
| 최초진행일 | 2025.11.27 | 441일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 27억 4,069만 9,380원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 23억 2,225만 2,000원 |
| 건물(2) | 116.04㎡(35.102평) | 9,758만 9,640원 |
| 건물(2) | 16.8㎡(5.082평) | 682만 800원 |
| 건물(2) | 132.84㎡(40.184평) | 1억 1,171만 8,440원 |
| 건물(2) | 132.84㎡(40.184평) | 1억 1,171만 8,440원 |
| 건물(2) | 80.76㎡(24.43평) | 6,791만 9,160원 |
| 건물(2) | 13.77㎡(4.165평) | 718만 7,940원 |
| 제시외(2) | 48.72㎡(14.738평) | 1,549만 2,960원 |
- 가격비
- 대지권 85% | 건물 15%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 255만 3,299원 |
- 감정원
- 일신
- 가격시점
- 2024.10.03
- 보존등기일
- 2008.06.19
- 공시가격
- 1,331,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 영등포구 대림동 소재 "영남중학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택,다가구주택, 다세대주택, 아파트, 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서, 제반주위 환경은 보통임.
- 본건까지 차량진입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 대림역(2,7호선)이 소재하는 바, 정류장까지의 거리 및 운행상태 등으로 보아 제반 대중교통사정은 보통인 편임.
- 인접지 대비 등고평탄한 세장형 토지로서 주거용 건부지로 이용중임.
- 본건 북동측으로 노폭 약 8M 포장도로와 접함.
- 위생설비 및 급배수설비 등이 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2014.06.16
- 배당요구종기일
- 2024.12.18
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2021-11-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| WOOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2022-03-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| XOOOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2020-07-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| ZOOOOOOOO | 주거용 206호 2021.11.12.~ | 전입:2021-11-12 확정:미상 배당:없음 | 보:60,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| ZOOOOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2020-03-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| ZOOOOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2019-02-19 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| ZOOOOOOOOOOO | 주거용 미상 미상 | 전입:2022-07-25 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 강OO | 주거용 303호 2011.03.27.~ | 전입:2013-04-26 확정:2024-06-25 배당:2024-09-27 | 보:48,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차인 |
| 곽OO | 주거용 406호 2018.06.25.~ | 전입:2018-06-25 확정:없음 배당:2024-11-18 | 보:75,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 없음 | 임차인 |
| 김OO | 주거용 1층105호 2022.12.03.~2024.12.02. | 전입:2022-12-05 확정:2022-12-05 배당:2024-09-26 | 보:65,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김OOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 201호 2021.12.30.~ | 전입:2022-01-06 확정:2022-03-07 배당:2024-09-27 | 보:63,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김OOOOOOOOOOOOO | 주거용 203호 2019.01.24.~ | 전입:2019-02-01 확정:2019-03-22 배당:2024-09-27 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김OO | 주거용 미상 미상 | 전입:2021-04-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김OO | 주거용 404호전부 2016.11.08.~2018.11.07. | 전입:2016-11-03 확정:2016-11-08 배당:2024-10-07 | 보:58,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김OOOOOOOOOOOOO | 주거용 104호 2022.08.12.~2024.08.11. | 전입:2022-08-22 확정:2022-08-22 배당:2024-09-26 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김OOOOOOOOOOOOOO | 주거용 202호 2018.07.25.~ | 전입:2018-07-26 확정:2018-07-26 배당:2024-09-27 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 박OOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 205호 2022.05.20.~2024.05.20. | 전입:2022-05-23 확정:2022-05-23 배당:2024-09-27 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 서OOOOOOOOOOOOOO | 주거용 407호 2023.10.15.~2025.10.14. | 전입:2023-10-15 확정:2023-10-25 배당:2024-09-27 | 보:70,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 신OOOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 102호 2021.02.24.~ | 전입:2021-02-24 확정:2021-02-24 배당:2024-09-26 | 보:50,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 신OO | 주거용 301호 2023.12.22.~2025.12.22. | 전입:2023-12-26 확정:2023-12-26 배당:2024-09-27 | 보:80,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 양OOOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 106호 2016.03.27.~2024.09.27. | 전입:2016-10-06 확정:2024-09-27 배당:2024-09-27 | 보:62,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 이OO | 주거용 305호 2022.09.24.~2024.09.24 | 전입:2022-09-27 확정:2022-09-27 배당:2024-09-27 | 보:45,000,000원 월:100,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 이OOOOOOOOOOOOO | 주거용 304호 2020.07.10.~ | 전입:2020-07-10 확정:2020-07-10 배당:2024-09-27 | 보:55,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 이O | 주거용 101호 2022.10.06~ | 전입:0000-00-00 확정:2022-10-14 배당:2024-11-26 | 보:60,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 배당금 없음 | 임차권등기자 |
| 이OOOOOOOOOOOO | 주거용 302호 2021.02.14.~ | 전입:2021-02-15 확정:2021-02-15 배당:2024-09-27 | 보:53,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 이OOOOOOOOOOOOO | 주거용 206호 2018.06.12.~ | 전입:2018-06-15 확정:2018-06-29 배당:2024-09-27 | 보:60,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 정OOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 306호 2022.07.13.~ | 전입:2022-07-13 확정:2022-07-13 배당:2024-09-27 | 보:70,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 최OOOOOOOOOOOOOO | 주거용 207호 2019.02.18.~ | 전입:2019-02-19 확정:2019-02-19 배당:2024-09-27 | 보:65,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 최OO | 주거용 204호 2021.04.20.~2025.04.20. | 전입:2021-04-30 확정:2021-04-30 배당:2024-11-20 | 보:63,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 최OOOOOOOOOOOO | 주거용 307호 2019.03.23.~2025.03.22. | 전입:2019-03-22 확정:2019-03-22 배당:2024-09-30 | 보:74,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 홍OO | 주거용 405호 2018.08.14.~ | 전입:2018-08-17 확정:2018-08-17 배당:2024-09-27 | 보:55,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,200만원 순위배당 있음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- 4억 5,584만 822원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2008.12.05 | 공OOOO지분전부이전 |
| 을(5) | 2014.06.16 | 근저당권설정 |
| 갑(5) | 2024.04.26 | 가압류 |
| 갑(6) | 2024.05.28 | 가압류 |
| 갑(7) | 2024.09.12 | 임의경매 |
| 을(10) | 2024.10.07 | 주택임차권 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 영등포구 대림동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 영등포구 대림동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대림동 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 107%
- 경매 진행 중
- 51건
- HUG 보증사고
- 33건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 33건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 7,761만원
데이터 출처