서울특별시 서대문구 연희동 170-59 (서울 서대문구 연희로35길 13-16)
과거 경매 이력
경매 2023타경58144
















- 대지권
- -
- 건물면적
- 323.46㎡(97.846평)
- 개시결정
- 2023.09.22 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 최OOOOO / 최OO
- 채권자
- 군자농협
- 청구금액
- -
- 감정가
- 14억 8,414만 9,940원
- 매각가
- 11억 11원25.9%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| -2024.04.23 | 14억 8,414만 9,940원 | 변경 |
| 1차2025.09.23 | 14억 8,414만 9,940원 | 유찰 |
| 2차2025.11.04 | 11억 8,732만원20% | 유찰 |
| 3차2025.12.09 | 9억 4,985만 6,000원36% | - |
| 매각 1,100,000,011원 (74.12%) / 입찰 3명 / 진주시 한국토지주택공사(임차인우선매수)00000 | ||
| ( 2위금액 1,051,100,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2025-12-16 | ||
| 매각결정기일 : 2025-12-16 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2026-01-26 | ||
| 납부 : 2026-01-13 | ||
| 배당기일 : 2026-02-20 | ||
| 배당종결 : 2026-02-20 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023.09.22 | 기준일 |
| 감정기일 | 2023.10.06 | 14일 |
| 배당요구종기일 | 2023.12.05 | 74일 |
| 경매공고일 | 2025.09.05 | 714일 |
| 최초진행일 | 2024.04.23 | 214일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 14억 8,414만 9,940원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 9억 8,223만 5,000원 |
| 건물(2) | 37㎡(11.192평) | 5,727만 6,000원 |
| 건물(2) | 88.4㎡(26.741평) | 1억 3,684만 3,200원 |
| 건물(2) | 70.81㎡(21.42평) | 1억 1,570만 3,540원 |
| 건물(2) | 51.7㎡(15.639평) | 8,447만 7,800원 |
| 건물(2) | 47.35㎡(14.323평) | 7,736만 9,900원 |
| 제시외(2) | 28.2㎡(8.531평) | 3,024만 4,500원 |
- 가격비
- 대지권 66% | 건물 34%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 512만 9,642원 |
- 감정원
- 세화
- 가격시점
- 2023.10.06
- 보존등기일
- 2016.11.28
- 공시가격
- 423,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 서대문구 연희동 소재 '서대문구청' 남서측 인근에 소재하는 다가구주택 및 제2종근린생활시설 부지로, 주변환경은 단독주택, 다가구주택, 다세대주택, 소규모 연립주택단지 및 근린생활시설 등이 혼재하는 주거지대로 제반 환경여건은 보통시 됨.
- 인근 간선도로 변에 버스정류장이 소재하여 대중교통여건은 보통시 되며, 본건까지 제반 차량 진출입이 가능함.
- 인접도로와 등고평탄한 사다리형토지로 다중주택 부지로 이용중임.
- 본건 서측으로 노폭 약 4-8m 정도의 아스팔트 포장도로에 접하여 있음.
- 기본적인 위생 및 급배수시설이 되어 있으며, 도시가스에 의한 난방설비 등 다가구주택의 기본시설을 갖춤.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2016.12.05
- 배당요구종기일
- 2023.12.05
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINXIANJI(한국이름 임헌길) | 주거용 202호 전부 2020.04.24.- | 전입:2020-04-24 확정:2020-04-24 배당:2023-10-11 | 보:110,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김다현 | 주거용 401호 2016.12.24.- | 전입:2016-12-22 확정:2016-12-22 배당:2023-11-13 | 보:110,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 김동건 | 주거용 302호 2021.12.11.- | 전입:2021-12-13 확정:2021-11-03 배당:2023-12-04 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 주택임차권자 |
| 김미란 | 주거용 201호 전체 2016.12.12.- | 전입:2016-12-12 확정:2016-12-12 배당:2023-10-13 | 보:110,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김석주 | 주거용 101호 2021.01.11.- | 전입:2021-01-21 확정:2023-10-12 배당:2023-11-03 | 보:100,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,400만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 박채영 | 주거용 303호 2018.12.28.- | 전입:2019-01-07 확정:2018-12-13 배당:2023-11-08 | 보:120,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 주택임차권자 |
| 백은주 | 주거용 301호 2017.01.08.- | 전입:2017-01-09 확정:2017-01-09 배당:2023-10-30 | 보:110,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 유은혜 | 주거용 501호 전체 2020.02.28.- | 전입:2020-03-16 확정:2020-02-18 배당:2023-10-25 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 장두석 | 주거용 403호 전체 2021.10.03.- | 전입:2021-10-06 확정:2021-10-06 배당:2023-10-12 | 보:120,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 장민경 | 주거용 203호 2022.02.26.- | 전입:2022-02-28 확정:2022-02-28 배당:2023-12-01 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 하윤지 | 주거용 402호 전체 2022.02.19.- | 전입:2022-02-21 확정:2022-02-21 배당:2023-10-19 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 홍석우 | 주거용 문패상 502호 전부 2022.08.21.- | 전입:2022-08-23 확정:2022-08-23 배당:2023-10-16 | 보:150,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2016.11.28 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2016.12.05 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2022.09.30 | 1번정종원지분전부이전 |
| 갑(3) | 2023.04.21 | 1번최현주지분,2번최현주지분가압류 |
| 갑(4) | 2023.05.11 | 1번최승철지분,2번최승철지분압류 |
| 을(2) | 2023.06.05 | 주택임차권 |
| 갑(5) | 2023.09.22 | 임의경매 |
| 을(3) | 2023.11.06 | 주택임차권 |
| 을(4) | 2024.03.28 | 주택임차권 |
| 갑(6) | 2024.06.28 | 1번최승철지분,2번최승철지분압류 |
| 갑(7) | 2024.09.12 | 1번최현주지분,2번최현주지분압류 |
| 갑(8) | 2024.09.12 | 1번최승철지분,2번최승철지분압류 |
| 갑(9) | 2024.09.12 | 1번최현주지분,2번최현주지분압류 |
| 갑(10) | 2024.09.12 | 1번최승철지분,2번최승철지분압류 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 서대문구 연희동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 서대문구 연희동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연희동 전세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 74%
- 경매 진행 중
- 58건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,317만원
데이터 출처