서울특별시 서대문구 연희동 151-27 (서울 서대문구 가좌로 16-30)
과거 경매 이력
경매 2023타경3946




















- 대지권
- -
- 건물면적
- 574.28㎡(173.719평)
- 개시결정
- 2024.01.02 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 최승철 / 이태건 외1
- 채권자
- 임희수
- 청구금액
- -
- 감정가
- 20억 4,787만 100원
- 매각가
- 14억 3,533만 6,000원29.9%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| -2024.07.23 | 20억 4,787만 100원 | 변경 |
| 1차2025.10.21 | 20억 4,787만 100원 | 유찰 |
| 2차2025.11.25 | 16억 3,829만 6,000원20% | 유찰 |
| 3차2026.01.06 | 13억 1,063만 7,000원36% | - |
| 매각 1,435,336,000원 (70.09%) / 입찰 2명 / 000 00000000 | ||
| ( 2위금액 1,310,637,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2026-01-13 | ||
| 매각결정기일 : 2026-01-13 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2026-02-20 | ||
| 납부 : 2026-02-12 | ||
| 배당기일 : 2026-03-13 | ||
| 배당종결 : 2026-03-13 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.01.02 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.01.16 | 14일 |
| 배당요구종기일 | 2024.03.14 | 72일 |
| 경매공고일 | 2025.09.30 | 637일 |
| 최초진행일 | 2024.07.23 | 203일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 20억 4,787만 100원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 13억 3,588만원 |
| 건물(2) | 93.7㎡(28.344평) | 1억 3,773만 9,000원 |
| 건물(2) | 93.7㎡(28.344평) | 1억 3,773만 9,000원 |
| 건물(2) | 64.54㎡(19.523평) | 9,487만 3,800원 |
| 건물(2) | 59.14㎡(17.89평) | 8,693만 5,800원 |
| 건물(2) | 52.67㎡(15.933평) | 7,742만 4,900원 |
| 건물(2) | 132.03㎡(39.939평) | 1억 2,146만 7,600원 |
| 제시외(2) | 29.2㎡(8.833평) | 2,336만원 |
| 제시외(2) | 8.2㎡(2.48평) | 656만원 |
| 제시외(2) | 5.5㎡(1.664평) | 440만원 |
| 제시외(2) | 16㎡(4.84평) | 800만원 |
| 제시외(2) | 8.2㎡(2.48평) | 656만원 |
| 제시외(2) | 4.1㎡(1.24평) | 328만원 |
| 제시외(2) | 7.3㎡(2.208평) | 365만원 |
- 가격비
- 대지권 65% | 건물 35%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 409만 8,540원 |
- 감정원
- 성림
- 가격시점
- 2024.01.16
- 보존등기일
- 2019.02.27
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 서대문구 연희동 소재 "서대문구청" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택 및 소규모 공동주택, 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서 제반 주위환경은 보통임.
- 본건까지 차량의 출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통편의도는 보통임.
- 인접필지 대비 완경사인 사다리형의 토지로서 근린생활시설 및 단독주택(다가구주택) 건부지로 이용중임.
- 본건 북서측으로 노폭 약 4M 내외의 도로에 접하며, 본건 남측으로 도보통행이 가능한 노폭약 4M 내외의 계단식 도로에 접함.
- 기본적인 위생 및 급,배수시설, 개별난방설비 등 갖추었음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2019.02.27
- 배당요구종기일
- 2024.03.14
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고건우 | 주거용 | 전입:2019-07-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 고혜빈 | 주거용 3층 301호 2021.12.27~ | 전입:2021-12-30 확정:2021-11-17 배당:2024-03-08 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 구진솔 | 주거용 계약서상 302호(실제점유 202호) 2019.05.24~ | 전입:2019-05-08 확정:2019-05-08 배당:2024-01-25 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 [현황서상 전:2019-12-02] |
| 김완석 | 주거용 1층 103호 2022.02.27~ | 전입:2022-03-04 확정:2022-03-04 배당:2024-02-19 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 김진주 | 주거용 101호 전부 2019.06.23~ | 전입:2019-06-25 확정:2019-06-25 배당:2024-01-16 | 보:120,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 문지애 | 주거용 302호 전부 2020.01.28~ | 전입:2020-02-04 확정:2019-12-11 배당:2024-01-16 | 보:110,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 3,700만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 박예람 | 주거용 4층 401호 2019.11.30~ | 전입:2019-10-31 확정:2019-10-31 배당:2024-02-05 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 박종준 | 주거용 502호 전부 2019.04.22~ | 전입:2019-05-01 확정:2019-05-01 배당:2024-03-04 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
| 성연규 | 주거용 303호 전부 2020.08.20~ | 전입:2020-08-25 확정:2020-08-04 배당:2024-01-12 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 오혜수 | 주거용 403호 전부 2019.08.16~ | 전입:2019-08-16 확정:2019-08-08 배당:2024-01-16 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 유기백 | 주거용 501호 전부 2022.08.31~ | 전입:2022-09-01 확정:2022-09-01 배당:2024-01-11 | 보:150,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 이윤환 | 주거용 | 전입:2022-10-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 임희수 | 주거용 402호 2019.05.20~ | 전입:2019-05-10 확정:2019-05-09 배당:2024-01-30 | 보:130,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자,경매신청인 |
| 주식회사 대승아키종합건설 | 점포 B101호 2023.08.02~2025.08.01 | 사업:2023-08-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 허예진 | 주거용 203호 전부 2020.06.13~ | 전입:2020-06-01 확정:2024-01-16 배당:2024-01-26 | 보:125,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2019.02.27 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2019.02.27 | 근저당권설정 |
| 을(2) | 2019.02.27 | 근저당권설정 |
| 갑(4) | 2023.06.19 | 소유권이전 |
| 을(3) | 2023.07.10 | 주택임차권 |
| 갑(5) | 2023.09.19 | 가압류 |
| 갑(6) | 2023.11.24 | 가압류 |
| 갑(7) | 2024.01.02 | 강제경매 |
| 갑(8) | 2024.01.15 | 압류 |
| 을(4) | 2024.01.17 | 주택임차권 |
| 갑(9) | 2024.02.23 | 임의경매 |
| 갑(10) | 2024.02.29 | 압류 |
| 갑(11) | 2024.03.11 | 가압류 |
| 을(1-2) | 2024.03.20 | 1번근저당권부채권질권설정 |
| 을(2-5) | 2024.03.20 | 2번근저당권부채권질권설정 |
| 갑(12) | 2024.04.11 | 강제경매 |
| 을(5) | 2024.08.22 | 주택임차권 |
| 을(6) | 2024.09.09 | 주택임차권 |
| 갑(13) | 2024.09.12 | 압류 |
| 갑(14) | 2024.09.12 | 압류 |
| 을(7) | 2025.04.24 | 주택임차권 |
| 을(8) | 2025.06.23 | 주택임차권 |
| 을(9) | 2025.06.27 | 주택임차권 |
| 을(10) | 2025.12.10 | 주택임차권 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 서대문구 연희동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 서대문구 연희동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연희동 전세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 58건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,317만원
데이터 출처