서울특별시 마포구 신수동 251-1 다세대주택 제1동 3층 304호외11 (서울특별시 마포구 독막로32길 48)
과거 경매 이력
경매 2015타경4128

















- 대지권
- 142㎡(42.955평)
- 건물면적
- 179.69㎡(54.356평)
- 개시결정
- 2015.03.24 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 한랑희 / 한랑희
- 채권자
- 기술신용보증기금
- 청구금액
- -
- 감정가
- 8억 8,900만원
- 매각가
- 7억 4,690만원16%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2016.02.16 | 8억 8,900만원 | 유찰 |
| 2차2016.03.22 | 7억 1,120만원20% | - |
| 매각 746,900,000원 (84.02%) / 입찰 3명 / 000 000 | ||
| ( 2위금액 723,300,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2016-10-12 | ||
| 납부 : 2016-10-04 | ||
| 배당기일 : 2016-11-24 | ||
| 배당종결 : 2016-11-24 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.03.24 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.04.21 | 28일 |
| 배당요구종기일 | 2015.06.15 | 83일 |
| 최초진행일 | 2016.02.16 | 329일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 8억 8,900만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | 13.4㎡(4.053평) | 2,520만원 |
| 토지 | 13.4㎡(4.053평) | 2,520만원 |
| 토지 | 12.96㎡(3.92평) | 2,430만원 |
| 토지 | 12.96㎡(3.92평) | 2,430만원 |
| 토지 | 12.14㎡(3.672평) | 2,280만원 |
| 토지 | 11.92㎡(3.606평) | 2,220만원 |
| 토지 | 11.56㎡(3.497평) | 2,160만원 |
| 토지 | 10.93㎡(3.306평) | 2,070만원 |
| 토지 | 10.97㎡(3.318평) | 2,070만원 |
| 토지 | 10.93㎡(3.306평) | 2,040만원 |
| 토지 | 10.97㎡(3.318평) | 2,070만원 |
| 토지 | 9.86㎡(2.983평) | 1,860만원 |
| 건물 | 16.95㎡(5.127평) | 5,880만원 |
| 건물 | 16.95㎡(5.127평) | 5,880만원 |
| 건물 | 16.39㎡(4.958평) | 5,670만원 |
| 건물 | 16.39㎡(4.958평) | 5,670만원 |
| 건물 | 15.36㎡(4.646평) | 5,320만원 |
| 건물 | 15.08㎡(4.562평) | 5,180만원 |
| 건물 | 14.62㎡(4.423평) | 5,040만원 |
| 건물 | 13.88㎡(4.199평) | 4,830만원 |
| 건물 | 13.88㎡(4.199평) | 4,830만원 |
| 건물 | 13.83㎡(4.184평) | 4,760만원 |
| 건물 | 13.88㎡(4.199평) | 4,830만원 |
| 건물 | 12.48㎡(3.775평) | 4,340만원 |
- 가격비
- 대지권 30% | 건물 70%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 187만 8,169원 |
| 건물 | 평 | 1,144만 8,388원 |
- 감정원
- 나래
- 가격시점
- 2015.04.21
- 보존등기일
- 2013.11.20
- 공시가격
- 112,000,000공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 신석초등학교 북측 인근에 위치, 부근은 단독주택, 다세대주택, 공원 및 일부 생활편익시설 등이 소재하는 일반적인 주거지대임.
- 본건까지 차량접근 가능하며 인근에 버스정류장까지 거리 및 운행빈도 등 고려할 때 제반 교통상황은 보통인 편임.
- 인접도로와 등고평탄하게 조성된 사다리형 토지로서 다세대주택부지로 이용중임.
- 본건 동측 및 북측으로 노폭 약 2~4m 포장도로에 각각 접함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2013.11.20
- 배당요구종기일
- 2015.06.15
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강민재 | 주거용 미상 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 고석규 | 주거용 203호 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:5,000,000원 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 고종희 | 주거용 201호 방1 | 전입:2013-04-09 확정:미상 배당:없음 | 보:30,000,000원 월:250,000원 | 있음 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 | |
| 김보람 | 주거용 301호 방1 | 전입:2013-05-13 확정:미상 배당:없음 | 보:60,000,000원 | 있음 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 | |
| 김현정 | 주거용 204호 | 전입:2013-10-25 확정:2013-11-20 배당:2015-04-21 | 보:60,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,500만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 김형빈 | 주거용 미상 | 전입:2013-07-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 유철재 | 주거용 302호 방1 | 전입:2013-08-01 확정:미상 배당:없음 | 보:40,000,000원 | 있음 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 | |
| 정완주 | 주거용 202호 방1 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:20,000,000원 월:380,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 최재진 | 주거용 미상 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 한현진 | 주거용 미상 | 전입:2013-05-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2013.11.20 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2013.11.20 | 근저당 |
| 갑(2) | 2014.01.09 | 압류 |
| 갑(3) | 2014.02.28 | 압류 |
| 갑(4) | 2015.03.24 | 강제경매 |
주의사항
- ☞김형빈,한현진은(는) 전입일상 대항력이 있으므로, 보증금있는 임차인일 경우 인수여지 있어 주의요함.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
서울특별시 마포구 신수동 다세대주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
서울특별시 마포구 신수동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
신수동 전세 리스크 지수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 87%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처