서울특별시 광진구 화양동 19-57 동부다이빌 4층 401호 (서울특별시 광진구 광나루로16길 14)
과거 경매 이력
핵심 요약
- 사건번호
- 2018타경5700
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 3억 6,100만원
- 매각가
- 7,500만원79.2%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2019.04.29 | 3억 6,100만원 | 유찰 |
| 2차2019.06.10 | 2억 8,880만원20% | 유찰 |
| 3차2019.07.22 | 2억 3,104만원36% | 유찰 |
| 4차2019.09.09 | 1억 8,483만 2,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2019.10.21 | 1억 4,786만 6,000원59% | 유찰 |
| 6차2019.11.25 | 1억 1,829만 3,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2020.01.06 | 9,463만 4,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2020.02.24 | 7,570만 7,000원79% | - |
| 매각 77,700,000원 (21.52%) / 1명 / 미납 | ||
| 9차2020.05.18 | 7,570만 7,000원79% | - |
| 매각 83,400,000원 (23.1%) / 1명 / 미납 | ||
| 10차2020.08.03 | 7,570만 7,000원79% | 유찰 |
| 11차2020.09.14 | 6,056만 6,000원83.2% | - |
| 매각 75,000,000원 (20.78%) / 입찰 1명 / 모순진 | ||
| 매각결정기일 : 2020-09-21 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-11-06 | ||
| 납부 : 2020-10-05 | ||
| 배당기일 : 2020-11-05 | ||
| 배당종결 : 2020-11-05 | ||
임차인 현황
| 이름 | 고** |
|---|---|
| 전입일 | 2017.10.18 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | - |
| 보증금/차임 | 보:미상 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
화양동 전세 리스크 점수
중간
- 오피스텔 평균 낙찰가율
- 72%
- 경매 진행 중
- 46건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 6,050만원
주변 지역출처