부산광역시 사상구 감전동 130-7 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2011타경20071





- 대지권
- -
- 건물면적
- 162.2㎡(49.065평)
- 개시결정
- 2011.07.20 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 한OO / 배OO
- 채권자
- 감전1동새마을금고
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 1,885만 7,200원
- 매각가
- 1억 1,379만 9,000원4.3%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2012.02.02 | 1억 1,885만 7,200원 | 유찰 |
| 2차2012.03.08 | 9,508만 6,000원20% | 유찰 |
| 3차2012.04.12 | 7,606만 9,000원36% | - |
| 매각 113,799,000원 (95.74%) / 입찰 7명 / 0000 000 000 | ||
| ( 2위금액 95,299,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2012-05-11 | ||
| 납부 : 2012-05-11 | ||
| 배당기일 : 2012-06-21 | ||
| 배당종결 : 2012-06-21 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2011.07.20 | 기준일 |
| 감정기일 | 2011.08.05 | 16일 |
| 배당요구종기일 | 2011.10.17 | 89일 |
| 최초진행일 | 2012.02.02 | 197일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 1,885만 7,200원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 5,571만 3,200원 |
| 토지 | - | 2,094만 3,600원 |
| 건물 | 74.1㎡(22.415평) | 1,971만 600원 |
| 건물 | 82.3㎡(24.896평) | 2,189만 1,800원 |
| 제시외 | 4.6㎡(1.392평) | 32만 2,000원 |
| 제시외 | 1.2㎡(0.363평) | 27만 6,000원 |
- 가격비
- 대지권 64% | 건물 36%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 86만 74원 |
- 감정원
- 정명
- 가격시점
- 2011.08.05
- 보존등기일
- 1998.02.14
- 공시가격
- 220,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- *서감초등학교 남측 인근에 위치하며, 주위는 소규모 공동주택, 단독주택 등으로 형성된 기존주택지대이고 도로변을 따라 소규모점포 등이 혼재하고 있으며, 제반 입지조건 및 주위환경은 보통임.
- *인근까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통임.
- *인접지와 등고 평탄한 부정형의 토지로서, 기호1), 기호2) 2필지 일단으로 주거용 건부지로 이용중임.
- *동측으로 노폭 2.5미터 내외의 현황 도로에 접하고 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2002.04.29
- 배당요구종기일
- 2011.10.17
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강경숙 | 주거용 미상 | 전입:1996-11-19 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 강석수 | 주거용 미상 | 전입:2010-09-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 강정강 | 주거용 미상 | 전입:2009-07-09 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 권병남 | 주거용 미상 | 전입:1983-12-20 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 금유봉 | 주거용 미상 | 전입:2008-08-29 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김대철 | 주거용 미상 | 전입:2007-06-07 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김두호 | 주거용 미상 | 전입:2011-01-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김명수 | 주거용 미상 | 전입:2009-04-20 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김미옥 | 주거용 미상 | 전입:2011-01-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김봉규 | 주거용 미상 | 전입:2000-11-07 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 김봉주 | 주거용 미상 | 전입:2004-05-07 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김성엽 | 주거용 미상 | 전입:2003-06-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김순기 | 주거용 미상 | 전입:2009-02-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김영호 | 주거용 미상 | 전입:2010-12-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김용군 | 주거용 미상 | 전입:2009-12-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김용주 | 주거용 미상 | 전입:2005-04-25 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김점순 | 주거용 미상 | 전입:2005-11-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김정호 | 주거용 미상 | 전입:2008-03-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김지형 | 주거용 미상 | 전입:2010-11-19 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김진석 | 주거용 미상 | 전입:2009-05-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김천수 | 주거용 미상 | 전입:2011-06-10 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 노희선 | 주거용 미상 | 전입:2010-09-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 류봉섭 | 주거용 미상 | 전입:2008-03-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박두길 | 주거용 미상 | 전입:2010-11-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박만화 | 주거용 미상 | 전입:2001-04-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 박응식 | 주거용 미상 | 전입:2009-11-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박재호 | 주거용 미상 | 전입:2006-05-23 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박정환 | 주거용 미상 | 전입:2010-04-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박차금 | 주거용 미상 | 전입:2009-11-10 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박한홍 | 주거용 미상 | 전입:2010-11-05 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 배봉석 | 주거용 미상 | 전입:2007-07-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 배순자 | 주거용 1층중 (다)부분 | 전입:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 자 황성수:미전입상태. |
| 배영기 | 주거용 미상 | 전입:2010-07-07 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 백상권 | 주거용 미상 | 전입:2005-11-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 백영흠 | 주거용 미상 | 전입:2005-11-04 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 서창근 | 주거용 미상 | 전입:2008-08-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 선종복 | 주거용 미상 | 전입:2004-04-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 손세근 | 주거용 미상 | 전입:2002-12-04 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 신외길 | 주거용 미상 | 전입:2001-09-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 신용광 | 주거용 미상 | 전입:2007-05-10 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 신창민 | 주거용 미상 | 전입:2009-11-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 신충길 | 주거용 미상 | 전입:1992-02-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 양판임 | 주거용 미상 | 전입:2003-08-05 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 엄영태 | 주거용 미상 | 전입:2008-12-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 용호식 | 주거용 미상 | 전입:2005-12-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 우관연 | 주거용 미상 | 전입:2009-07-01 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 우명원 | 주거용 미상 | 전입:2010-03-18 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 윤선준 | 주거용 미상 | 전입:2007-08-22 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 윤용구 | 주거용 미상 | 전입:2009-03-10 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이광모 | 주거용 미상 | 전입:2007-05-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이규태 | 주거용 미상 | 전입:2007-05-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이대우 | 주거용 미상 | 전입:2001-11-01 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이만교 | 주거용 미상 | 전입:2007-05-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이말생 | 주거용 미상 | 전입:2004-11-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이상고 | 주거용 미상 | 전입:2007-04-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이영옥 | 주거용 미상 | 전입:2001-05-22 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이종현 | 주거용 미상 | 전입:2009-12-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이주경 | 주거용 미상 | 전입:2001-09-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이태주 | 주거용 미상 | 전입:1995-12-01 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이판식 | 주거용 미상 | 전입:2010-06-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이필이 | 주거용 미상 | 전입:2009-02-04 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 임다순 | 주거용 미상 | 전입:1998-09-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 임성락 | 주거용 미상 | 전입:2006-02-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 임재균 | 주거용 미상 | 전입:1989-11-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 장근수 | 주거용 미상 | 전입:2003-06-26 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 장은경 | 주거용 미상 | 전입:2011-06-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 전상수 | 주거용 미상 | 전입:2004-04-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 정경민 | 주거용 미상 | 전입:2005-10-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 정대성 | 주거용 미상 | 전입:2007-06-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 정성호 | 주거용 미상 | 전입:2002-05-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 정원국 | 주거용 미상 | 전입:2009-05-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 채평만 | 주거용 미상 | 전입:2002-07-03 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 최갑순 | 주거용 미상 | 전입:2001-04-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 최병선 | 주거용 미상 | 전입:2007-05-21 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 최애순 | 주거용 미상 | 전입:2011-02-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 최용묵 | 주거용 미상 | 전입:2000-10-04 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 최용수 | 주거용 미상 | 전입:2008-03-31 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 최종도 | 주거용 미상 | 전입:2011-06-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 한점길 | 주거용 미상 | 전입:2008-04-07 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 한형심 | 주거용 미상 | 전입:2009-04-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 홍영석 | 주거용 1층 일부 방2칸 | 전입:2011-04-08 확정:미상 배당:2011-07-29 | 보:10,000,000원 월:100,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 없음 | |
| 황규호 | 주거용 미상 | 전입:2010-08-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 황부자 | 주거용 미상 | 전입:2006-11-13 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 황통현 | 주거용 1층 일부 방1칸 | 전입:2000-07-12 확정:2011-07-29 배당:2011-08-02 | 보:13,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 감전동장233호 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 2002.04.17 | 공유자전원지분전부이전 | |
| 2002.04.29 | 근저당 | |
| 2009.02.25 | 소유권이전(매매) | |
| 2011.07.21 | 임의경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
부산광역시 사상구 감전동 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
부산광역시 사상구 감전동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
감전동 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 10건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처