부산광역시 동구 좌천동 860-126 외 1필지
과거 경매 이력
경매 2015타경7663











- 대지권
- -
- 건물면적
- 264.87㎡(80.123평)
- 개시결정
- 2015.03.27 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- (OOOOOOOOOOOO / 김OO
- 채권자
- 한국주택금융공사
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 8,472만 4,580원
- 매각가
- 1억 4,839만 9,000원19.7%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2015.08.12 | 1억 8,472만 4,580원 | 유찰 |
| 2차2015.09.16 | 1억 4,778만원20% | 유찰 |
| 3차2015.10.21 | 1억 1,822만 4,000원36% | - |
| 매각 148,399,000원 (80.34%) / 입찰 8명 / 000 00 000 | ||
| ( 2위금액 147,990,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2015-11-20 | ||
| 납부 : 2015-11-20 | ||
| 배당기일 : 2015-12-23 | ||
| 배당종결 : 2015-12-23 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.03.27 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.04.03 | 7일 |
| 배당요구종기일 | 2015.06.08 | 73일 |
| 최초진행일 | 2015.08.12 | 138일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 8,472만 4,580원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 1억 80만원 |
| 토지 | - | 264만원 |
| 건물 | 81.06㎡(24.521평) | 2,642만 5,560원 |
| 건물 | 78.9㎡(23.867평) | 2,572만 1,400원 |
| 건물 | 75.03㎡(22.697평) | 2,445만 9,780원 |
| 건물 | 18.72㎡(5.663평) | 393만 1,200원 |
| 제시외 | 1.44㎡(0.436평) | 6만 6,240원 |
| 제시외 | 9.72㎡(2.94평) | 68만 400원 |
- 가격비
- 대지권 56% | 건물 44%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 101만 4,485원 |
- 감정원
- 가온
- 가격시점
- 2015.04.03
- 보존등기일
- 1990.08.27
- 공시가격
- 112,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 좌천초등학교 남측 인근에 위치하며, 부근은 단독주택 및 공동주택(다세대), 점포 등으로 형성되어 있음.
- 차량진입 가능하며, 인근에 시내버스정류장이 소재함.
- 1) 남동하향의 완경사지를 대체로 평탄하게 조성한 사다리형의 토지로 주거용건부지로 이용중임, 2) 남동하향의 완경사지의 세장형의 토지로 "도로"임.
- 북동측 약 4미터 폭의 포장도로, 남동측으로 약 2미터 폭의 계단식도로, 북측으로 약 1.5미터 폭의 도로와 각각 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2005.09.20
- 배당요구종기일
- 2015.06.08
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성란 | 주거용 2층 일부 | 전입:2014-02-28 확정:2014-01-29 배당:2015-04-10 | 보:25,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 있음 | 점유자 |
| 누옌티허우(NGUYENTHIHAU0 | 주거용 2층 일부 | 전입:2013-07-26 확정:2015-04-13 배당:2015-04-13 | 보:15,000,000원 월:100,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 있음 | 점유자,배우자 주영규 |
| 서동수 | 주거용 1층 일부 | 전입:2012-06-13 확정:2015-04-10 배당:2015-04-10 | 보:15,000,000원 월:100,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,400만원 순위배당 있음 | 점유자,현황서상 차:20만원 |
| 안익수 | 주거용 3층 전부 | 전입:2011-09-29 확정:2011-09-29 배당:2015-04-15 | 보:40,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 점유자 |
| 현창섭 | 주거용 1층 일부 | 전입:2011-04-20 확정:2011-04-20 배당:2015-04-10 | 보:25,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자,점유자 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(7) | 2005.09.20 | 공유자전원지분전부이전 |
| 을(8) | 2005.09.20 | 근저당 |
| 갑(10) | 2011.04.08 | 소유권이전(매매) |
| 을(10) | 2011.04.21 | 전세권(102호) |
| 갑(18) | 2015.03.27 | 임의경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
부산광역시 동구 좌천동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
부산광역시 동구 좌천동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
좌천동 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 15건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- -
데이터 출처