부산 북구 만덕동 763-7 외 2필지 (부산 북구 만덕3로 22)
경매 2024타경107314








- 대지권
- -
- 건물면적
- 752.1㎡(227.509평)
- 개시결정
- 2024.07.19 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 정OOOOO / 정OOOOO
- 채권자
- 이OO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 23억 2,723만 4,800원
- 최저가
- 11억 4,034만 5,000원51%
진행 현황
- 진행 상태
- 허가취소
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.12.03 | 23억 2,723만 4,800원 | 유찰 |
| 2차2026.01.14 | 16억 2,906만 4,000원30% | 유찰 |
| 3차2026.02.25 | 11억 4,034만 5,000원51% | - |
| 매각 1,210,199,000원 (52%) / 입찰 1명 / 00 000 000 | ||
| 매각결정기일 : 2026-03-04 | ||
| 매각결정기일 : 2026-03-04 - 매각허가결정 | ||
| 매각 / 매각허가취소결정 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.07.19 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.08.05 | 17일 |
| 배당요구종기일 | 2024.10.14 | 87일 |
| 경매공고일 | 2025.10.27 | 465일 |
| 최초진행일 | 2025.12.03 | 502일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 23억 2,723만 4,800원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(2) | - | 794만원 |
| 토지(3) | - | 1억 1,513만원 |
| 토지(4) | - | 10억 5,999만원 |
| 건물(1) | 70.76㎡(21.405평) | 8,420만 4,400원 |
| 건물(1) | 144.05㎡(43.575평) | 2억 2,471만 8,000원 |
| 건물(1) | 140㎡(42.35평) | 2억 1,840만원 |
| 건물(1) | 140㎡(42.35평) | 2억 1,840만원 |
| 건물(1) | 159.49㎡(48.246평) | 2억 4,880만 4,400원 |
| 제시외(1) | 27.3㎡(8.258평) | 4,258만 8,000원 |
| 제시외(1) | 21㎡(6.353평) | 3,276만원 |
| 제시외(1) | 27㎡(8.168평) | 4,212만원 |
| 제시외(1) | 12.3㎡(3.721평) | 1,918만 8,000원 |
| 제시외(1) | 8.2㎡(2.48평) | 1,279만 2,000원 |
| 제시외(1) | 2㎡(0.605평) | 20만원 |
- 가격비
- 대지권 51% | 건물 49%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 502만 9,097원 |
- 감정원
- 정원
- 가격시점
- 2024.08.05
- 보존등기일
- 2019.10.15
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 부산광역시 북구 만덕동 소재 '덕양초등학교' 북동측 인근에 위치하며, 노변의 근린생활시설, 공동주택, 주상용 건물 등으로 형성된 노선상가지대로서 전반적인 주위환경은 보통임
- 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 도시철도 3호선 남산정역이 소재하여 전반적인 대중교통사정은 보통임.
- 인접도로와 대체로 등고평탄한 3필지 일단의 세장형에 유사한 토지로서, 주상용 건부지로 이용중임
- 북동측으로 노폭 약 20미터 내외의 포장도로에 접해 있음.
- 위생설비, 급배수설비, 화재탐지 및 경보설비, 기계식 주차설비, 승강기설비 및 도시가스에 의한 난방설비 등이 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2020.01.21
- 배당요구종기일
- 2024.10.14
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강OO | 주거용 402호 | 전입:2023-12-26 확정:2023-12-26 배당:없음 | 보:8,000,000원 월:400,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차권등기자 [보:8,000,000원(보증금 금10,000,000원 중 반환받지 못한 금액)] |
| 구OO | 주거용 | 전입:2021-10-29 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 김OO | 주거용 | 전입:2024-09-03 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 경매등기후 전입신고 | 임차인 |
| 노OO | 점포 1층 상가1/2(창문쪽)(30.38㎡) 2019.12.13.~현재까지 | 사업:2019-12-09 확정:미상 배당:2024-08-01 | 보:20,000,000원 월:500,000원 환산:7,000만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차인 [현황서상 차:40만원] |
| 문OO | 주거용 | 전입:2022-01-25 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 박OO | 주거용 302호전부 2019.11.22.~ | 전입:2019-12-04 확정:2019-11-13 배당:2023-12-29 | 보:77,000,000원 월:70,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 양OO | 주거용 | 전입:2020-01-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 엄OO | 점포 303호전부 2022.10.01.~2025.10.01. | 사업:2022-10-01 확정:미상 배당:2024-10-04 | 보:5,000,000원 월:400,000원 환산:4,500만원 | 없음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 | 임차인 |
| 원OO | 주거용 | 전입:2024-02-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 윤OO | 주거용 305호전부 2024.06.24.~2026.06.23. | 전입:2024-06-19 확정:2024-08-02 배당:2024-08-19 | 보:5,000,000원 월:300,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 윤OO | 주거용 404호전부 2021.09.27.~현재까지 | 전입:2021-09-27 확정:2021-09-27 배당:2024-09-30 | 보:60,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 이OO | 주거용 | 전입:2023-12-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 이OO | 주거용 301호전부 2021.08.14.~ | 전입:2021-08-17 확정:2021-08-04 배당:2023-10-17 | 보:65,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 임차권등기자, 경매신청인 |
| 이OO | 주거용 | 전입:2024-02-01 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정OO | 주거용 | 전입:2020-01-20 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 | |
| 조OO | 주거용 403호전부 2023.09.18.~현재까지 | 전입:2023-09-18 확정:2023-09-18 배당:2024-10-14 | 보:20,000,000원 월:250,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | 임차인 |
| 허OO | 점포 1층 2020.02.17.~2021.02.16. | 사업:2020-02-10 확정:미상 배당:없음 | 보:10,000,000원 월:440,000원 환산:5,400만원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 황OO | 주거용 | 전입:2019-11-14 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(3) | 2019.11.01 | 소유권이전 |
| 을(5) | 2020.01.21 | 근저당권설정 |
| 을(6) | 2023.10.17 | 주택임차권 |
| 을(7) | 2023.12.29 | 주택임차권 |
| 갑(4) | 2024.07.19 | 강제경매 |
| 을(8) | 2026.01.08 | 주택임차권 |
| 을(9) | 2026.01.12 | 주택임차권 |
주의사항
- ▶ 매각허가에 의하여 소멸되지 아니하는 것-매수인에게 대항할 수 있는 목록1번 을구 순위7번 주택임차권등기(2023.12.29.등기) 있음(임대차보증금 77,000,000원, 전입일 2019.12.04., 확정일자 2019.11.13.). 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
부산광역시 북구 만덕동 상가주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 북구 만덕동
- 경매
- 공매
인근 경/공매 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
만덕동 전세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 52건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 9건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 5,182만원
데이터 출처