부산 북구 만덕동 142, 101동 2층203호 (만덕동,신만덕휴) (부산 북구 덕천로307번길 31)
과거 경매 이력
경매 2023타경1648(1)


- 대지권
- 48.197㎡(14.58평)
- 건물면적
- 80.85㎡(24.457평)
- 개시결정
- 2023.04.25 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- (OOOOOOOO / (OOOOOOOO
- 채권자
- 김OO
- 청구금액
- 1억 3,511만 5,900원
- 감정가
- 1억 6,870만원
- 매각가
- 300만원98.2%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(지급기한)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2024.04.23 | 1억 6,870만원 | 유찰 |
| 2차2024.05.28 | 1억 3,496만원20% | 유찰 |
| 3차2024.07.09 | 1억 796만 8,000원36% | 유찰 |
| 4차2024.08.13 | 8,637만 4,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2024.09.20 | 6,909만 9,000원59% | 유찰 |
| 6차2024.10.22 | 5,527만 9,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2024.11.26 | 4,422만 3,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2024.12.26 | 3,537만 8,000원79% | 유찰 |
| 9차2025.02.05 | 2,476만 5,000원85.3% | 유찰 |
| -2025.03.12 | 1,733만 6,000원89.7% | 변경 |
| 10차2025.06.25 | 1,733만 6,000원89.7% | 유찰 |
| 11차2025.07.30 | 1,213만 5,000원92.8% | 유찰 |
| 12차2025.09.03 | 849만 5,000원95% | 유찰 |
| -2025.10.15 | 594만 7,000원96.5% | 변경 |
| 13차2025.11.19 | 594만 7,000원96.5% | - |
| 매각 7,000,000원 (4.15%) / 입찰 1명 / 00 000 00000 | ||
| 매각결정기일 : 2025-11-26 | ||
| 매각결정기일 : 2025-11-26 - 매각허가결정 | ||
| 매각 / 미납 | ||
| 14차2026.03.04 | 594만 7,000원96.5% | 유찰 |
| 15차2026.04.08 | 416만 3,000원97.5% | 유찰 |
| 16차2026.05.13 | 291만 4,000원98.3% | - |
| 매각 3,000,000원 (1.78%) / 입찰 1명 / 00 00 00000 | ||
| 매각결정기일 : 2026-05-20 | ||
| 매각결정기일 : 2026-05-20 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2026-07-07 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023.04.25 | 기준일 |
| 감정기일 | 2023.04.29 | 4일 |
| 배당요구종기일 | 2023.07.17 | 83일 |
| 경매공고일 | 2025.05.13 | 749일 |
| 최초진행일 | 2024.04.23 | 364일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 6,870만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | 48.197㎡(14.58평) | 5,061만원 |
| 건물(1) | 80.85㎡(24.457평) | 1억 1,809만원 |
- 가격비
- 대지권 30% | 건물 70%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | 105만 65원 |
| 건물 | 평 | 482만 8,474원 |
- 감정원
- 정선
- 가격시점
- 2023.04.29
- 보존등기일
- 2015.09.22
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 부산광역시 북구 만덕동 소재 "백양중학교" 북서측 인근에 위치하는 "신만덕휴"로서 주위는 공동주택, 단독주택, 재래시장, 편의시설, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
- 본건까지 폭 약 6미터 내외의 진입도로가 개설되어 있어 차량접근 가능하고, 단지 인근에 시내버스 정류장 및 도시철도 3호선 ‘만덕역’이 소재하는 등 제반 교통상황은 무난한 편임.
- 부정형의 토지로서 남서하향의 완경사지를 인접지와 등고 평탄하게 조성하여 다세대주택 및 업무시설 건부지로 이용중임.
- 본건 남서측의 약 6미터 내외의 도로에 접하여, 본건까지 차량접근 가능함.
- 급·배수설비, 위생설비, 승강기 및 화재경보 및 소화전설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 , 공동현관기, CCTV 등이 구비되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2023.04.25
- 배당요구종기일
- 2023.07.17
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강OO | 주거용 | 전입:2023-01-11 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 | |
| 김OO | 주거용 101동203호 2016.02.27.~ | 전입:2016-03-04 확정:2016-03-03 배당:2023-07-14 | 보:135,000,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자, 경매신청인 [보:금1억3,500만원(금1억5,000만원 중 반환되지 아니한 임차보증금)] |
| 한OOOOOOOOOOOOOOOO | 주거용 203호 2023.01.09~2025.01.08 | 전입:2023-01-11 확정:2022-12-20 배당:2023-05-16 | 보:80,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,800만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- 1억 3,511만 5,900원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(3) | 2016.04.19 | 소유권이전 |
| 을(1) | 2023.03.02 | 주택임차권 |
| 갑(8) | 2023.04.25 | 강제경매 |
| 갑(9) | 2023.12.19 | 압류 |
주의사항
- ▶ 매각허가에 의하여 소멸되지 아니하는 것-매수인에게 대항할 수 있는 을구1번 임차권등기(임대차보증금 135,000,000원 전입일 2016.03.04. 확정일자 2016.03.03.)가 있으므로 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함.
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
부산광역시 북구 만덕동 오피스텔
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 북구 만덕동
- 경매
- 공매
인근 경/공매 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
만덕동 전세 리스크 지수
중간
- 오피스텔 평균 낙찰가율
- 46%
- 경매 진행 중
- 52건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 9건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 5,182만원
데이터 출처