부산 동래구 온천동 94-20, 4층404호 (온천동,용진스타티스) (부산 동래구 금강로 148)
HUG 보증사고
과거 경매 이력
핵심 요약
- 사건번호
- 2021타경56154
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 2억 7,100만원
- 매각가
- 782만 7,000원97.1%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.04.28 | 2억 7,100만원 | 유찰 |
| 2차2022.06.09 | 2억 1,680만원20% | 유찰 |
| 3차2022.07.14 | 1억 7,344만원36% | 유찰 |
| 4차2022.08.18 | 1억 3,875만 2,000원48.8% | - |
| 매각 150,000,000원 (55.35%) / 1명 / 미납 | ||
| 5차2022.10.27 | 1억 3,875만 2,000원48.8% | 유찰 |
| 6차2022.12.01 | 1억 1,100만 2,000원59% | 유찰 |
| 7차2023.01.05 | 8,880만 2,000원67.2% | 유찰 |
| 8차2023.02.09 | 7,104만 2,000원73.8% | 유찰 |
| 9차2023.03.16 | 5,683만 4,000원79% | 유찰 |
| 10차2023.04.20 | 4,546만 7,000원83.2% | 유찰 |
| 11차2023.05.25 | 3,637만 4,000원86.6% | 유찰 |
| 12차2023.06.29 | 2,909만 9,000원89.3% | 유찰 |
| 13차2023.08.03 | 2,327만 9,000원91.4% | 유찰 |
| 14차2023.09.07 | 1,862만 3,000원93.1% | 유찰 |
| 15차2023.10.12 | 1,489만 8,000원94.5% | 유찰 |
| 16차2023.11.16 | 1,191만 8,000원95.6% | 유찰 |
| 17차2023.12.21 | 953만 4,000원96.5% | 유찰 |
| 18차2024.01.31 | 762만 7,000원97.2% | - |
| 매각 7,827,000원 (2.89%) / 입찰 1명 / 주식회사 리더스캐피탈 | ||
| 매각결정기일 : 2024-02-07 - 매각허가결정 | ||
| 대금지급기한 : 2024-03-14 - 기한후납부 | ||
| 배당기일 : 2024-04-17 | ||
| 배당종결 : 2024-04-17 | ||
임차인 현황
| 이름 | 정** |
|---|---|
| 전입일 | 2018.09.03 |
| 확정일자 | 2018.08.27 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 240,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
온천동 전세 리스크 점수
높음
- 아파트 평균 낙찰가율
- 84%
- 경매 진행 중
- 173건
- HUG 보증사고
- 18건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 15건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 8,500만원
주변 지역출처