대전광역시 유성구 전민동 327-5 외 1건 (대전 유성구 전민로6번길 45)
경매 예정
경매 2025타경501748
- 대지권
- -
- 건물면적
- 개시결정
- 2025.02.11 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 임OO / 임OO
- 채권자
- 조OO
- 청구금액
- 6,500만원
- 감정가
- 미확정
진행 현황
- 진행 상태
- 예정
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025.02.11 | 기준일 |
| 배당요구종기일 | 2025.05.14 | 92일 |
| 경매공고일 | 2025.09.29 | 230일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- -
- 가격비
- 대지권 0% | 건물 0%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | - |
- 보존등기일
- 2013.10.31
- 공시가격
- 416,000,000개별주택공시가격기준
건물 등기
- 채권합계금액
- 6,500만원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2013.10.31 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2013.11.12 | 근저당권설정 |
| 을(4) | 2020.12.01 | 전세권설정 |
| 을(6) | 2021.12.09 | 전세권설정 |
| 을(7) | 2022.02.15 | 전세권설정 |
| 을(8) | 2022.02.15 | 전세권설정 |
| 을(11) | 2023.09.01 | 전세권설정 |
| 을(13) | 2023.12.01 | 주택임차권 |
| 을(14) | 2023.12.27 | 주택임차권 |
| 갑(2) | 2024.01.18 | 압류 |
| 을(15) | 2024.03.20 | 주택임차권 |
| 을(16) | 2024.04.09 | 주택임차권 |
| 을(17) | 2024.04.23 | 주택임차권 |
| 을(18) | 2024.07.11 | 주택임차권 |
| 을(19) | 2024.08.27 | 주택임차권 |
| 을(20) | 2024.09.09 | 주택임차권 |
| 갑(3) | 2025.02.12 | 강제경매 |
| 을(23) | 2025.02.28 | 주택임차권 |
| 을(24) | 2025.03.14 | 주택임차권 |
| 을(25) | 2025.04.16 | 주택임차권 |
| 을(26) | 2025.04.25 | 주택임차권 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
대전광역시 유성구 전민동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 경/공매 진행 정보
대전광역시 유성구 전민동
- 경매
- 공매
인근 경/공매 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
전민동 전세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 17건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2023년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 4억 9,000만원
데이터 출처