대전광역시 동구 구도동 142-9 외 2필지 (대전 동구 산내로 1192-8)
과거 경매 이력
경매 2024타경8096(1)













- 대지권
- -
- 건물면적
- 278.98㎡(84.391평)
- 개시결정
- 2024.07.22 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 이OOOOO / (OOOOOOOOOOOO
- 채권자
- (주)우성양행
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5억 63만 1,680원
- 매각가
- 2억 9,150만원41.8%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.08.20 | 5억 63만 1,680원 | 유찰 |
| 2차2025.09.24 | 3억 5,044만 2,000원30% | 유찰 |
| 3차2025.10.29 | 2억 4,530만 9,000원51% | - |
| 매각 291,500,000원 (58.23%) / 입찰 3명 / 000 | ||
| 2위금액 271,632,000원(차순위신고) | ||
| 매각결정기일 : 2025-11-05 | ||
| 매각결정기일 : 2025-11-05 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2025-12-04 | ||
| 납부 : 2025-11-24 | ||
| 배당종결 : 2025-12-30 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2024.07.22 | 기준일 |
| 감정기일 | 2024.08.05 | 14일 |
| 배당요구종기일 | 2024.11.22 | 123일 |
| 경매공고일 | 2025.07.23 | 366일 |
| 최초진행일 | 2025.08.20 | 394일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 5억 63만 1,680원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 2억 1,472만원 |
| 토지(2) | - | 1억 4,701만원 |
| 토지(6) | - | 9,735만원 |
| 건물(3) | 180.74㎡(54.674평) | 2,409만 2,160원 |
| 건물(3) | 6.24㎡(1.888평) | 29만 9,520원 |
| 제시외(1) | - | 800만원 |
| 제시외(3) | 90㎡(27.225평) | 900만원 |
| 제시외(3) | 2㎡(0.605평) | 16만원 |
- 가격비
- 대지권 92% | 건물 8%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 49만 2,365원 |
- 감정원
- 지후
- 가격시점
- 2024.08.05
- 공시가격
- 127,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 대전광역시 동구 구도동 소재 "산내119안전센터" 동측 인근에 위치하며 주위일원은 전, 답 등의 농경지, 임야, 주택, 근린생활시설 등이 소재하고 남측으로 물류센터 등으로 이루어진 지역으로 제반 주위환경은 보통임.
- 본건까지 차량접근이 가능하고 인근에 노선버스정류장이 소재하며, 남측으로 남대전TG가 소재하는 바 제반 교통상황은 보통임.
- 기호(1,2,6):단독주택 건부지 및 부속토지로 이용중임.
- 기호(1,2,6): 남측으로 세로에 접함.
- 위생 및 급배수설비, 전기설비, 난방설비 등 되어있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2011.11.02
- 배당요구종기일
- 2024.11.22
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1980.09.05 | 소유권이전 |
| 을(1) | 2011.11.02 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2020.07.30 | 소유권이전 |
| 갑(3) | 2022.07.22 | 2번김홍식지분가압류 |
| 갑(4) | 2022.08.04 | 2번김홍식지분가압류 |
| 갑(5) | 2022.12.26 | 2번김홍식지분가압류 |
| 갑(6) | 2024.03.20 | 2번김홍식지분가압류 |
| 갑(7) | 2024.04.25 | 2번김홍식지분압류 |
| 갑(8) | 2024.05.02 | 2번김홍식지분압류 |
| 갑(9) | 2024.07.10 | 2번김홍식지분가압류 |
| 갑(10) | 2024.07.22 | 임의경매 |
| 갑(11) | 2024.09.05 | 2번김홍식지분전부이전 |
주의사항
- ▶ 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 매수보증금 반환하지 않음).
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
대전광역시 동구 구도동 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
대전광역시 동구 구도동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
구도동 전세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처