대구광역시 북구 대현동 14-40
과거 경매 이력
경매 2016타경12731









































- 대지권
- -
- 건물면적
- 735.24㎡(222.409평)
- 개시결정
- 2016.10.05 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 윤OO / 윤OO
- 채권자
- 박OO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5억 8,750만 1,720원
- 매각가
- 3억 8,778만원34%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2017.09.13 | 5억 8,750만 1,720원 | 유찰 |
| 2차2017.10.11 | 4억 1,125만 1,000원30% | 유찰 |
| 3차2017.11.15 | 2억 8,787만 6,000원51% | - |
| 매각 387,780,000원 (66%) / 입찰 11명 / 00 00 000 | ||
| ( 2위금액 357,920,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2017-12-21 | ||
| 납부 : 2017-12-11 | ||
| 배당기일 : 2018-01-17 | ||
| 배당종결 : 2018-01-17 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2016.10.05 | 기준일 |
| 감정기일 | 2016.10.18 | 13일 |
| 배당요구종기일 | 2016.12.16 | 72일 |
| 최초진행일 | 2017.09.13 | 343일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 5억 8,750만 1,720원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 3억 4,752만원 |
| 건물 | 153.68㎡(46.488평) | 6,193만 3,040원 |
| 건물 | 215.88㎡(65.304평) | 8,699만 9,640원 |
| 건물 | 204.48㎡(61.855평) | 8,240만 5,440원 |
| 제시외 | 82.5㎡(24.956평) | 445만 5,000원 |
| 제시외 | 3.4㎡(1.029평) | 12만 2,400원 |
| 제시외 | 11㎡(3.327평) | 59만 4,000원 |
| 제시외 | 11㎡(3.327평) | 59만 4,000원 |
| 제시외 | 8.5㎡(2.571평) | 45만 9,000원 |
| 제시외 | 1.9㎡(0.575평) | 10만 2,600원 |
| 제시외 | 11㎡(3.327평) | 59만 4,000원 |
| 제시외 | 11㎡(3.327평) | 59만 4,000원 |
| 제시외 | 6.2㎡(1.876평) | 33만 4,800원 |
| 제시외 | 14.7㎡(4.447평) | 79만 3,800원 |
- 가격비
- 대지권 59% | 건물 41%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 107만 9,011원 |
- 감정원
- 삼일
- 가격시점
- 2016.10.18
- 보존등기일
- 1997.08.19
- 공시가격
- 464,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "신암초등학교" 북측 인근에 위치하며, 부근은 단독주택, 다가구주택 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있습니다.
- 본건까지 차량 접근 가능하며 인근에 시내버스 승강장이 소재하는 바, 제반교통상황은 보통입니다.
- 대체로 평탄한 가장형에 유사한 토지로서, "단독주택용지"로 이용중입니다.
- 남서측으로 폭 약4m의 도로와 접합니다.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2000.12.15
- 배당요구종기일
- 2016.12.16
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고OO | 주거용 305호 | 전입:1997-12-19 확정:1999-01-07 배당:2005-04-29 | 보:22,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 206호 | 전입:1999-10-27 확정:1999-10-27 배당:2004-03-12 | 보:19,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 207호 | 전입:2010-08-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 주거용 302호 | 전입:1998-01-16 확정:1998-01-16 배당:2016-12-14 | 보:22,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 108호 | 전입:1999-02-27 확정:1999-02-27 배당:2004-12-08 | 보:12,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 303호 | 전입:2000-03-20 확정:2000-03-20 배당:2001-04-28 | 보:20,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 101호 | 전입:2000-03-22 확정:2000-03-22 배당:2001-05-07 | 보:18,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 김OO | 주거용 306호 | 전입:2014-02-04 확정:미상 배당:2016-12-12 | 보:미상 | 없음 | 순위배당 없음 | |
| 류OO | 주거용 105호 | 전입:2000-10-21 확정:2000-12-27 배당:2016-12-08 | 보:20,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자, [등기부상전:2013.10.31.] |
| 박OO | 주거용 2층 일부 | 전입:1999-01-06 확정:1999-01-07 배당:2016-10-05 | 보:18,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자,경매신청인 |
| 박OO | 주거용 202호 | 전입:2001-01-15 확정:2001-01-15 배당:2004-05-28 | 보:20,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 손OO | 주거용 203호 | 전입:1999-03-04 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 손OO | 주거용 205호 | 전입:2000-12-19 확정:1999-11-09 배당:2003-03-12 | 보:19,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 유OO | 주거용 201호 | 전입:2000-02-10 확정:2000-02-10 배당:2009-11-18 | 보:20,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 이OO | 주거용 209호 | 전입:2001-05-24 확정:2001-05-24 배당:2004-08-24 | 보:19,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 이OO | 주거용 304호 | 전입:1997-12-03 확정:1997-12-03 배당:2001-09-14 | 보:22,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 임OO | 주거용 104호 | 전입:1998-11-10 확정:1998-11-10 배당:2002-02-16 | 보:22,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 장OO | 주거용 102호 | 전입:2000-12-29 확정:2000-12-29 배당:2001-07-25 | 보:20,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 임차권등기자 |
| 천OO | 주거용 306호 | 전입:2014-04-08 확정:미상 배당:2016-12-15 | 보:미상 | 없음 | 순위배당 없음 | 전소유자 |
| 천OOO | 주거용 103호 | 전입:2007-03-27 확정:미상 배당:2016-12-15 | 보:20,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 없음 | |
| 최OO | 주거용 208호 | 전입:2000-10-24 확정:2000-10-24 배당:2008-03-12 | 보:21,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 최OO | 주거용 306호 | 전입:1998-02-13 확정:2003-03-31 배당:2016-12-12 | 보:30,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 최OO | 주거용 207호 | 전입:2000-11-07 확정:2000-11-07 배당:2016-11-01 | 보:21,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 최OO | 주거용 301호 | 전입:2000-02-19 확정:2000-02-19 배당:2009-07-10 | 보:20,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 허OO | 주거용 미상 | 전입:2000-06-20 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 홍OO | 주거용 미상 | 전입:2015-03-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 황OO | 주거용 103호 | 전입:2016-07-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2000.12.13 | 소유권이전(매매) |
| 을(1) | 2000.12.15 | 근저당 |
| 갑(3) | 2000.12.26 | 가압류 |
| 갑(4) | 2001.01.04 | 가압류 |
| 갑(5) | 2001.01.22 | 가압류 |
| 갑(6) | 2001.01.22 | 가압류 |
| 갑(7) | 2001.01.22 | 가압류 |
| 을(2) | 2001.02.16 | 주택임차권(2층 일부) |
| 갑(8) | 2001.03.05 | 가압류 |
| 을(3) | 2001.03.07 | 주택임차권(302호) |
| 갑(9) | 2001.03.30 | 가압류 |
| 갑(10) | 2001.04.23 | 가압류 |
| 을(4) | 2001.04.28 | 주택임차권(303호) |
| 을(5) | 2001.05.07 | 주택임차권(101호) |
| 갑(11) | 2001.06.29 | 가압류 |
| 갑(12) | 2001.07.04 | 가압류 |
| 을(6) | 2001.07.25 | 주택임차권(102호) |
| 을(7) | 2001.09.14 | 주택임차권(304호) |
| 을(8) | 2002.02.16 | 주택임차권(104호) |
| 을(9) | 2003.03.12 | 주택임차권(205호) |
| 갑(14) | 2003.08.09 | 가압류 |
| 을(10) | 2004.03.12 | 주택임차권(206호) |
| 을(11) | 2004.05.28 | 주택임차권(202호) |
| 을(12) | 2004.08.24 | 주택임차권(209호) |
| 을(13) | 2004.12.08 | 주택임차권(108호) |
| 을(14) | 2005.04.29 | 주택임차권(305호) |
| 갑(15) | 2007.03.14 | 압류 |
| 을(15) | 2008.03.12 | 주택임차권(208호) |
| 을(16) | 2009.03.20 | 주택임차권(306호) |
| 갑(16) | 2009.05.19 | 가압류 |
| 을(17) | 2009.07.10 | 주택임차권(301호) |
| 을(18) | 2009.11.18 | 주택임차권(201호) |
| 을(19) | 2013.10.31 | 주택임차권(105호) |
| 갑(19) | 2016.10.05 | 강제경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
대구광역시 북구 대현동 다가구주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
대구광역시 북구 대현동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대현동 전세 리스크 지수
중간
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 44%
- 경매 진행 중
- 17건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- -
데이터 출처