광주광역시 서구 양동 382-22
과거 경매 이력
경매 2014타경3748






- 대지권
- -
- 건물면적
- 198.84㎡(60.149평)
- 개시결정
- 2014.02.19 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 서울보증보험(주)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 4,156만 520원
- 매각가
- 1억 1,570만원18.3%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2014.09.30 | 1억 4,156만 520원 | 유찰 |
| 2차2014.11.11 | 9,909만 2,000원30% | - |
| 매각 151,000,010원 (106.67%) / 5명 / 미납 | ||
| 3차2015.02.03 | 9,909만 2,000원30% | - |
| 매각 115,700,000원 (81.73%) / 입찰 2명 / 000 | ||
| 지급기한 : 2015-03-16 | ||
| 납부 : 2015-03-02 | ||
| 배당기일 : 2015-04-15 | ||
| 배당종결 : 2015-04-15 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2014.02.19 | 기준일 |
| 감정기일 | 2014.03.13 | 22일 |
| 배당요구종기일 | 2014.05.26 | 96일 |
| 최초진행일 | 2014.09.30 | 223일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 4,156만 520원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 7,557만 9,000원 |
| 건물 | 113.7㎡(34.394평) | 3,786만 2,100원 |
| 건물 | 84.24㎡(25.483평) | 2,805만 1,920원 |
| 건물 | 0.9㎡(0.272평) | 6만 7,500원 |
- 가격비
- 대지권 53% | 건물 47%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 109만 6,968원 |
- 감정원
- 가람
- 가격시점
- 2014.03.13
- 보존등기일
- 1994.03.08
- 공시가격
- 60,100,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 광주양동초등학교 북서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택으로 형성된 기존주택지대임.
- 본 건까지 차량접근 가능하고, 인근에 시내버스정류장이 소재하여 교통상황은 보통시 됨.
- 유사사다리형 평지로서, 주거용 건부지로 이용 중임.
- 북동측으로 폭 약 4M 아스팔트포장도로 개설되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2001.07.26
- 배당요구종기일
- 2014.05.26
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백성종 | 점포 1층 일부 승우상사 | 사업:2010-08-09 확정:2014-05-12 배당:2014-05-13 | 보:15,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | 현황서상 보:1백만원,월10만원 |
| 신상현 | 주거용 2층 일부 방1칸 | 전입:2011-07-29 확정:2011-07-29 배당:2014-05-08 | 보:15,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 주택임차권자 |
| 이부덕 | 주거용 1층 일부 방1칸 | 전입:2006-03-06 확정:2011-08-01 배당:2014-05-12 | 보:20,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | 현황서상 월30만원 |
| 홍준의 | 주거용 2층 일부 방2칸 | 전입:2006-12-21 확정:2011-08-17 배당:2014-05-12 | 보:15,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1994.03.08 | 소유권보존 |
| 을(6) | 2001.07.26 | 근저당 |
| 갑(14) | 2011.05.26 | 가압류 |
| 갑(15) | 2011.07.29 | 가압류 |
| 갑(16) | 2011.08.10 | 가압류 |
| 갑(17) | 2012.02.27 | 가압류 |
| 갑(18) | 2014.02.19 | 강제경매 |
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
광주광역시 서구 양동 단독주택
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
광주광역시 서구 양동
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
양동 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 11건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처