경남 밀양시 단장면 구천리 2358-21 외 13필지 (경남 밀양시 단장면 표충로 1087)
매각공고전
경매 2023타경10936























- 대지권
- -
- 건물면적
- 1709.96㎡(517.261평)
- 개시결정
- 2023.04.19 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 이세명 외1 / 이세명
- 채권자
- 반여1.4동새마을금고
- 청구금액
- 13억 7,203만 4,120원
- 감정가
- 49억 7,185만 1,400원
- 최저가
- 49억 7,185만 1,400원
진행 현황
- 진행 상태
- 신건
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2026.05.04 | 49억 7,185만 1,400원 | - |
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2023.04.19 | 기준일 |
| 감정기일 | 2023.05.02 | 13일 |
| 배당요구종기일 | 2023.07.19 | 91일 |
| 경매공고일 | 2026.04.07 | 1084일 |
| 최초진행일 | 2026.05.04 | 1111일 |
| 매각일 | 2026.05.041차 | 1111일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 49억 7,185만 1,400원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(2) | - | 1억 8,708만 9,000원 |
| 토지(3) | - | 7,514만 4,000원 |
| 토지(5) | - | 1억 8,616만 5,000원 |
| 토지(7) | - | 6,663만 9,000원 |
| 토지(8) | - | 2,113만 8,000원 |
| 토지(9) | - | 3,690만원 |
| 토지(11) | - | 176,736조 840억 2,113만 6,000원 |
| 토지(14) | - | 10억 1,360만원 |
| 토지(15) | - | 4,936만 4,000원 |
| 토지(16) | - | 5억 500만원 |
| 토지(17) | - | 3억 5,441만원 |
| 토지(18) | - | 907만 5,000원 |
| 토지(19) | - | 4,488만원 |
| 토지(20) | - | 1,540만원 |
| 건물(1) | 90.4㎡(27.346평) | 1억 6,136만 4,000원 |
| 건물(4) | 43.72㎡(13.225평) | 4,761만 1,080원 |
| 건물(6) | 98.36㎡(29.754평) | 1억 3,888만 4,320원 |
| 건물(10) | 312.02㎡(94.386평) | - |
| 건물(10) | 255.54㎡(77.301평) | - |
| 건물(10) | 96.4㎡(29.161평) | 1억 4,219만원 |
| 건물(12) | 198.4㎡(60.016평) | 2억 9,938만 5,600원 |
| 건물(13) | 83.12㎡(25.144평) | 1억 4,836만 9,200원 |
| 제시외(1) | 82㎡(24.805평) | 1억 4,637만원 |
| 제시외(6) | 83.4㎡(25.229평) | - |
| 제시외(10) | 6.6㎡(1.997평) | - |
| 제시외(10) | 27.8㎡(8.41평) | - |
| 제시외(10) | 97.9㎡(29.615평) | - |
| 제시외(11) | 34㎡(10.285평) | - |
| 제시외(13) | 69㎡(20.873평) | - |
| 제시외(14) | 10.9㎡(3.297평) | - |
| 제시외(16) | 96.4㎡(29.161평) | - |
| 제시외(16) | 24㎡(7.26평) | - |
- 가격비
- 대지권 3554733888% | 건물 22%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 209만 5,974원 |
- 감정원
- 정인제
- 가격시점
- 2023.05.02
- 보존등기일
- 2016.04.01
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 본건 토지는 공히 경상남도 밀양시 단장면 구천리 소재 밀양표충오토캠핑장 북동측 인근에 위치하며 주위는 근린생활시설, 펜션, 임야, 하천 등으로 형성되어 있음.
- 차량 진출입 가능하며 인근에 시내버스정류장이 소재함.
- - 일련번호 2 토지 사다리형 평지로서 상업용건부지로 이용중임. - 일련번호 3,7,8,15,20 토지 부정형 평지로서 상업나지로 이용중임. - 일련번호 5 토지 부정형 평지 및 저지로서 상업나지 및 하천부지로 이용중임. - 일련번호 9,14,16,17,19 토지 부정형 평지로서 상업용건부지로 이용중임. - 일련번호 11 토지 부정형 평지로서 상업나지 및 도로부지로 이용중임. - 일련번호 18 토지 부정형 평지로서 도로부지로 이용중임.
- - 일련번호 2 토지 남동측으로 폭 20M 정도의 아스팔트포장 및 비포장도로에 접함. - 일련번호 3 토지 남측으로 폭 2.5M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 5 토지 남측으로 폭 2.5M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 7,8 토지 지적도상 맹지임. - 일련번호 9 토지 북서측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 11 토지 남동측으로 폭 20M 정도의 아스팔트포장 및 비포장도로에, 북서측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 14 토지 남서측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 15 토지 남동측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 16 토지 남동측으로 폭 20M 정도의 아스팔트포장 및 비포장도로에, 북서측으로 폭 2.5M 정도 의 비포장도로에 접함. - 일련번호 17 토지 남동측으로 폭 20M 정도의 아스팔트포장 및 비포장도로에, 북서측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 18 토지 남서측으로 폭 6M 정도의 비포장도로에 접함. - 일련번호 19,20 토지 남동측으로 폭 20M 정도의 아스팔트포장 및 비포장도로에 접함.
- - 일련번호 1 건물 위생설비, 급배수설비, 주방설비, LPG가스보일러난방설비, 시스템에어컨, 벽걸이에어 컨, 화재탐지 및 경보설비, TV공시청설비, DATA설비, 데크설비 등이 되어 있음. - 일련번호 4 건물 위생설비, 급배수설비, 외부조명설비 등이 되어 있음. - 일련번호 6 건물 야외수영장, 데크설비, 야외분수설비, 철재그늘막설비, CCTV, 외부조명설비 등이 되 어 있음. - 일련번호 10 건물 위생설비, 급배수설비, 주방설비, 시스템에어컨, 벽걸이에어컨, 화재탐지 및 경보설 비, TV공시청설비, DATA설비, CCTV, 내외부조명설비 등이 되어 있음. - 일련번호 10 건물 부속건물 위생설비, 급배수설비, 주방설비, 벽걸이에어컨, TV공시청설비, DATA설비, CCTV 등 이 되어 있음. - 일련번호 12 건물 위생설비, 급배수설비, LPG가스배관설비, 시스템에어컨, TV공시청설비, DATA설비, 환 풍기, CCTV, 내외부조명설비, 데크설비 등이 되어 있음. - 일련번호 13 건물 위생설비, 급배수설비, 주방설비, LPG가스보일러난방설비, 시스템에어컨, 벽걸이에어 컨, 화재탐지 및 경보설비, TV공시청설비, DATA설비, 데크설비 등이 되어 있음.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2016.04.01
- 소액기준일
- 2026.05.04
- 배당요구종기일
- 2023.07.19
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민배성 | 가,나동 2021년3월10일~1년 | 전입:2021-03-23 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 민배성 | 가,나동 2021년3월10일~1년 | 전입:2021-03-23 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 민배성 | 가,나동 2021년3월10일~1년 | 전입:2021-03-23 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 민배성 | 가,나동 2021년3월10일~1년 | 전입:2021-03-23 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 정우선 | 본건 전체 2021년경~ | 전입:0000-00-00 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 보:300,000,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
| 조희주 | 1층(서편) 2020년11월3일~3년 | 전입:2020-11-04 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 조희주 | 1층(서편) 2020년11월3일~3년 | 전입:2020-11-04 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 조희주 | 1층(서편) 2020년11월3일~3년 | 전입:2020-11-04 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 조희주 | 1층(서편) 2020년11월3일~3년 | 전입:2020-11-04 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 조희주 | 1층(서편) 2020년11월3일~3년 | 전입:2020-11-04 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 주식회사 밀양밸리 | 1층 2020년8월15일~1년 | 전입:2020-08-20 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 주식회사 밀양밸리 | 1층 2020년8월15일~1년 | 전입:2020-08-20 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 주식회사 밀양밸리 | 1층 2020년8월15일~1년 | 전입:2020-08-20 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 주식회사 밀양밸리 | 1층 2020년8월15일~1년 | 전입:2020-08-20 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 주식회사 밀양밸리 | 1층 2020년8월15일~1년 | 전입:2020-08-20 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 최경란 | 미상 2019년6월10일~3년 | 전입:2019-06-14 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 | |
| 최경란 | 미상 2019년6월10일~3년 | 전입:2019-06-14 확정:0000-00-00 배당:0000-00-00 | 없음 | 배당금 없음 | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- 13억 7,203만 4,120원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2016.04.01 | 소유권보존 |
| 을(1) | 2016.04.01 | 근저당권설정 |
| 을(2) | 2016.04.01 | 근저당권설정 |
| 갑(2) | 2018.09.04 | 소유권일부이전 |
| 갑(3) | 2018.11.15 | 1번최경란지분가압류 |
| 갑(4) | 2019.01.16 | 1번최경란지분가압류 |
| 갑(5) | 2019.04.19 | 1번최경란지분압류 |
| 갑(10) | 2021.09.15 | 1번최경란지분가압류 |
| 갑(13) | 2023.04.19 | 임의경매 |
| 갑(5-1) | 2025.05.16 | 공매공고 |
주의사항
- ▶ 유치권 여지 있음- 2024.5.16.자 정우선의 유치권신고서가 제출되었고, 밀양지원 2024가합10388[부산고등법원(창원) 2025나10439] 유치권부존재확인 소송은 유치권자 항소기각 판결로 종국됨.
- ▶ 농지취득자격증명원 제출 필요(미제출시 보증금 몰수).
동일지번 매각 물건
동일지번 매각 물건이 없습니다.
인근 매각 물건
경상남도 밀양시 단장면 단독·다가구
인근 매각 물건이 없습니다.
인근 진행 정보
경상남도 밀양시 단장면
경매
공매
인근 진행 정보가 없습니다.
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
단장면 전세 리스크 지수
낮음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처